CIN rouminq
CIN-ilə xaricə səyahət
Xaricdə olarkən Bakcell rouminq xidməti Sizi dostlarınız, ailəniz və həmkarlarınızla əlaqədə saxlayacaq. Azərbaycandan zəng edənlər adi qaydada nömrənizi yığaraq sizinlə rahat danışa və ya SMS göndərə bilərlər.
CIN rouminqin aktivləşdirilməsi
İndi xaricə səfər etməzdən əvvəl rouminqi aktivləşdirmənizə ehtiyac yoxdur, Bakcell artıq bu barədə düşünüb – indi biz bütün CIN abunəçilərimiz üçün rouminqi avtomatik aktivləşdirəcəyik.
Şəbəkədə qeydiyyat
Xaricdə olarkən, ilk növbədə Siz, CIN rouminq abunəçiləri üçün siyahıda göstərilmiş şəbəkə operatorlarının birində qeydiyyatdan keçməlisiniz.
Telefonda “Operator Selection” (Operator seçimi) menyusundan “Manual” (Əl ilə seçim) seçin və daha sonra telefonunuzu qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz şəbəkəni seçin.
CIN rouminqdən istifadə edərkən Siz aşağıdakı xidmətlərdən faydalana biləcəksiniz:
- star101hash danışıq kartının 14 rəqəmli kodunu və hashcall yığaraq balansınızı artıra bilərsiniz
- star100hashcall yığmaqla balansınızı yoxlaya bilərsiniz
- Digər abunəçi hesabından pul köçürmə vasitəsilə ilə balansınızı artıra bilərsiniz
Xahiş edirik səfərə çıxmazdan öncə zəng etmək və rouminq xidmətindən istifadə etmək üçün balansınızda kifayət qədər vəsait olmasını yoxlayın.
CAMEL rouminq (CİN ilə xaricdən birbaşa zənglər)
Xaricdə olarkən Siz CAMEL-rouminq xidmətindən istifadə edərək birbaşa zəng edə və SMS mesajlarını qəbul edib, göndərə* bilərsiniz. Tarif cədvəlində CAMEL xidmətindən istifadə edə biləcəyiniz ölkələrlə tanış ola bilərsiniz.
* Operatorda SMS xidmətin mövcudluğundan asılı olaraq
Bakcell nömrəsinə zəng etmək üçün +99455 və 7 rəqəmli Bakcell nömrəsini yığın
Başqa bir operatora və ya Azərbaycandakı şəhər nömrəsinə zəng etmək üçün +994, operator və ya şəhər kodunu və zəng etdiyiniz nömrəni yığın.
Beynəlxalq nömrələrə zəng etmək üçün +, ölkə kodunu, operator və ya şəhər kodunu və zəng etdiyiniz nömrəni yığın.
CAMEL Tarif planı
| № | Ölkə | OPERATOR | Azərbaycana zəng(1 dəq) | Yerli nömrəyə zəng(1 dəq) | Daxil olan zəng | Göndərilən SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | AT&T | 1.80 | 0.65 | 2.55** | - |
| 2 | Almaniya | T-Mobile | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 3 | Belarusiya | Best | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 4 | Belarusiya | MTS | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 5 | Belarusiya | velcom | 1.80 | 0.65 | 1.3** | 0.30 |
| 6 | Belçika | Belgacom Mobile (Proximus) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 7 | Belçika | Mobistar | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 8 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Du | 5.10 | 1.00 | 0.65* | - |
| 9 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Etisalat | 5.10 | 1.00 | 1.3** | 0.30 |
| 10 | Bolqarıstan | BTC | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 11 | Bolqarıstan | Globul | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 12 | Böyük Britaniya | Orange | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 13 | Böyük Britaniya | T-Mobile | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 14 | Böyük Britaniya | Vodafone | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 15 | Cersi | Jersey Telecom | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 16 | Estoniya | Elisa | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 17 | Estoniya | Tele2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 18 | Fransa | Orange | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 19 | Gürcüstan | Geocell | 0.55 | 0.30 | 0.65* | - |
| 20 | Gürcüstan | Mobitel | 0.55 | 0.30 | 0.65* | - |
| 21 | İran | MCI | 1.30 | 0.55 | 1.3** | 0.30 |
| 22 | İran | MTN | 1.30 | 0.55 | 0.65* | - |
| 23 | İraq | Zain | 5.10 | 1.00 | 0.65* | - |
| 24 | İspaniya | Vodafone | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 25 | İsrail | Orange (Partner CC Ltd) | 5.10 | 1.00 | 0.65* | - |
| 26 | İsveç | Tele2 | 3.70 | 1.00 | 0.65* | |
| 27 | İsveçrə | Orange | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 28 | İtaliya | Vodafone | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 29 | Kanada | Rogers Wireless | 1.80 | 0.65 | 2.55** | - |
| 30 | Küveyt | VIVA | 5.10 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 31 | Latviya | LMT | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 32 | Latviya | Tele2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 33 | Litva | Tele2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 34 | Macarıstan | T-Mobile | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 35 | Misir | Etisalat | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 36 | Misir | Vodafone | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 37 | Moldova | Orange (Voxtel) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 38 | Özbəkistan | Unitel | 1.80 | 0.65 | 1.3** | - |
| 39 | Özbəkistan | MTS (Uzdunrobita) | 1.80 | 0.65 | 1.3** | 0.30 |
| 40 | Özbəkistan | Coscom (Ucell) | 1.80 | 0.65 | 1.3** | - |
| 41 | Polşa | Polkomtel | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 42 | Qazaxıstan | Kar-Tel (BeeLine) | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 43 | Qırğızıstan | NurTelecom | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 44 | Rusiya | Megafon | 1.80 | 1.40 | 1.3** | 0.30 |
| 45 | Rusiya | MTS | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 46 | Rusiya | VimpelCom (KB Impuls, Beeline) | 1.80 | 1.40 | 1.3** | - |
| 47 | Rusiya | SMARTS | 1.80 | 1.40 | 1.3** | - |
| 48 | Rusiya | Rostelecom | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 49 | Serbiya | Telenor | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 50 | Səudiyyə Ərəbistanı | Etisalat (Mobily) | 3.70 | 1.00 | 0.65* | |
| 51 | Şri Lanka | Dialog Axiata | 5.10 | 1.00 | 1.3** | - |
| 52 | Tacikistan | Babilon | 1.80 | 0.65 | 1.3** | 0.30 |
| 53 | Tacikistan | Tacom (Beeline) | 1.80 | 0.65 | 1.3** | - |
| 54 | Tayland | True Move | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 55 | Türkiyə | Avea | 1.60 | 0.85 | 0.65* | - |
| 56 | Türkiyə | Vodafone | 1.60 | 0.85 | 0.65* | - |
| 57 | Türkiyə | Turkcell | 1.60 | 0.85 | 0.65* | - |
| 58 | Ukrayna | Astelit | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 59 | Ukrayna | MTS | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 60 | Ukrayna | URS (Beeline) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 61 | Vyetnam | VMS (Mobifone) | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
* - 1 saniyə üçün daxil olan zəngin qiyməti
** - 1 dəqiqə üçün daxil olan zəngin qiyməti




