GPRS rouminq
Evdən uzaqda olarkən belə mobil İnternetdən istifadə edin
İndi Klass və Gold abunəçiləri və Bakcell-in korporativ müştəriləri rouminqdə olarkən belə mobil İnternetdən istifadə edə biləcəklər. GPRS rouminq xidməti vasitəsilə Siz elektron poçtunuzu yoxlaya, fayllar yükləyə, Sizi maraqlandıran wap və web səhifələrinə baxa, yəni “ev şəbəkənizdə” istifadə etdiyiniz bütün İnternet xidmətlərindən faydalana bilərsiniz.
-
Azərbaycanda GPRS rouminq aktivləşdirmək üçün sadəcə ölkəni tərk etməzdən öncə mobil telefonunuzda İnterneti və rouminqi aktivləşdirmək lazımdır.
-
Bundan əlavə Siz xaricdə olarkən belə GPRS rouminq xidmətinizi aktivləşdirə bilərsiniz, amma bunun üçün ölkəni tərk etməzdən əvvəl Sizin zənglər və SMS üçün rouminq xidmətiniz aktivləşdirilməlidir.
Sizin tarifiniz üçün İnternetin və rouminqin aktivləşdirilməsi barədə ətraflı məlumatı İnternet saytımızın müvafiq səhifələrindən oxuya bilərsiniz.
Lütfən, unutmayın ki, mobil İnternetdən yalnız aşağıda göstərilən ölkələrdə istifadə edə bilərsiniz.
| Ölkə | Operator | 1MB-ın qiyməti (AZN) | Trafikin həcmi aşağıdakılar üzrə hesablanır | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | AT&T | 3.00 | 100 KB |
| 2 | Albaniya | Eagle Mobile | 11.64 | 10 KB after first 20KB |
| 3 | Almaniya | T-Mobile (DeTeMobil) | 11.69 | 10 KB after first 50KB |
| 4 | Almaniya | Vodafone | 12.18 | 10 KB after first 30KB |
| 5 | Andorra | STA (Mobiland) | 12.59 | 10 KB |
| 6 | Argentina | Telecom Personal SA | 9.37 | 1 KB after first 200KB |
| 7 | Argentina | Claro | 9.30 | 1 KB after first 200KB |
| 8 | Avstraliya | Singtel Optus | 20.86 | 1 KB |
| 9 | Avstriya | Orange (One) | 10.63 | 100 KB |
| 10 | Avstriya | T-Mobile | 11.71 | 10 KB |
| 11 | Bəhreyn | Batelco | 14.69 | 10 KB |
| 12 | Bəhreyn | Zain (MTC Vodafone) | 14.21 | 10 KB after first 35KB |
| 13 | Belarusiya | velcom (MDC) | 2.50 | 100 KB |
| 14 | Belarusiya | MTS | 15.68 | 1 Byte |
| 15 | Belçika | BASE NV/SA (KPN Orange) | 14.52 | 1 KB |
| 16 | Belçika | Belgacom Mobile (Proximus) | 15.15 | 10 KB after first 30KB |
| 17 | Belçika | Mobistar S.A. | 9.11 | 1 KB after first 70KB |
| 18 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Etisalat | 12.42 | 30 KB |
| 19 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | du | 9.12 | 1 KB |
| 20 | Bolqarıstan | BTC AD (Vivatel) | 8.17 | 100 KB |
| 21 | Bolqarıstan | Mobiltel EADM | 13.22 | 100 KB |
| 22 | Bolqarıstan | Globul | 10.46 | 10 KB |
| 23 | Bosniya və Herseqovina | BH Telecom | 9.97 | 10 KB |
| 24 | Böyük Britaniya | Telefonica O2 | 3.00 | 1 KB |
| 25 | Böyük Britaniya | Vodafone Ltd | 3.00 | 1 MB |
| 26 | Braziliya | TIM | 12.53 | 10 KB |
| 27 | Braziliya | Claro | 10.81 | 10 KB after first 100KB |
| 28 | Cəbəlüttariq | Gibtel | 10.62 | 1 KB |
| 29 | Cənubi Afrika | Vodacom | 3.34 | 10 KB |
| 30 | Cersi | Jersey Telecom | 7.76 | 1 KB |
| 31 | Çex Respublikası | T-Mobile (RadioMobil) | 3.00 | 1 KB |
| 32 | Çexiya | Telefonica O2(Eurotel Praha) | 3.00 | 1 KB |
| 33 | Çin | China Unicom | 2.50 | 1 KB |
| 34 | Dominika | Claro | 9.39 | 1 KB |
| 35 | Ekvador | Conecel | 16.18 | 1 KB after first 10KB |
| 36 | Əlcəzair | Orascom Telecom | 11.63 | 10 KB |
| 37 | Estoniya | AS EMT | 9.28 | 1 KB |
| 38 | Estoniya | Elisa | 5.81 | 100 KB |
| 39 | Estoniya | Tele2 | 7.27 | 1 Byte |
| 40 | Farer Adaları | Faroese Telecom | 6.17 | 1 KB |
| 41 | Fələstin | PalTel (Jawwal) | 14.39 | 10 KB |
| 42 | Filippin | Globe Telecom | 13.26 | 1 KB |
| 43 | Fransa | Orange France | 13.07 | 10 KB after first 70KB |
| 44 | Fransa | SFR | 9.90 | 15 KB |
| 45 | Gürcüstan | Magticom | 7.63 | 10 KB |
| 46 | Gürcüstan | Geocell | 7.57 | 10 KB |
| 47 | Gürcüstan | Mobitel | 7.65 | 0.01 MB |
| 48 | Hollandiya | KPN B.V. | 3.00 | 1 KB |
| 49 | Honduras | Sercom Claro | 10.70 | 1 KB |
| 50 | Honq Konq | Hutchison Telecom | 13.72 | 10 KB |
| 51 | Honq-Konq | SmarTone Mobile | 14.39 | 10 KB |
| 52 | Honq-Konq | CSL Limited | 14.39 | 10 KB |
| 53 | İndoneziya | Indosat | 5.54 | 1 KB |
| 54 | İordaniya | Orange | 20.54 | 30 KB |
| 55 | İordaniya | Fastlink | 21.78 | 30 KB |
| 56 | İran | MTN | 3.41 | 1 KB |
| 57 | Iraq | Zain | 5.61 | 1 KB |
| 58 | Ispaniya | France Telecom (Orange) | 8.71 | 1 KB after first 70KB |
| 59 | İspaniya | Telefonica Moviles | 3.00 | 1 KB |
| 60 | İsrail | Cellcom Israel Ltd. | 13.59 | 10 KB |
| 61 | İsveç | Tele2 Comviq | 7.26 | 1 KB |
| 62 | İsveçrə | Swisscom Mobile | 16.58 | 10 KB |
| 63 | İsveçrə | Orange | 16.50 | 10 KB after first 50KB |
| 64 | İtaliya | Wind | 13.38 | 10 KB |
| 65 | İtaliya | TIM | 3.00 | 100 KB |
| 66 | Kanada | Roger Wireless | 11.16 | 10 KB |
| 67 | Kanada | Bell | 2.50 | 1 KB |
| 68 | Kanada | TELUS | 2.50 | 1 KB |
| 69 | Kipr | Cytamobile - Vodafone | 8.01 | 1 KB |
| 70 | Kipr | Areeba LTD (MTN) | 7.41 | 1 KB |
| 71 | Koreya | KT Corporation | 13.29 | 1 KB |
| 72 | Kuba | Cubacel | 11.05 | 1 KB after first 10KB |
| 73 | Küveyt | Wataniya Telecom | 20.05 | 10 KB |
| 74 | Latviya | Tele2 (Baltcom) | 6.20 | 1 Byte |
| 75 | Latviya | Bite | 4.77 | 10 KB |
| 76 | Latviya | LMT | 4.30 | 10 KB |
| 77 | Litva | Tele2 | 7.15 | 1 Byte |
| 78 | Litva | Bite | 9.35 | 10 KB |
| 79 | Livan | MIC 2 (LibanCell) | 18.36 | 10 KB |
| 80 | Macarıstan | Vodafone | 16.11 | 10 KB after first 100KB |
| 81 | Macarıstan | Pannon GSM | 13.07 | 100 KB |
| 82 | Macarıstan | Magyar Telekom (T-Mobile) | 28.11 | 10 KB |
| 83 | Makau | CTM | 16.52 | 1 KB |
| 84 | Malayziya | DIGI Telecom | 13.27 | 10 KB |
| 85 | Malta | Vodafone | 12.34 | 10 KB |
| 86 | Mavrikiy | Cellplus (Orange) | 12.45 | 1 KB after first 25KB |
| 87 | Meksika | Radiomovil Dipsa (Telcel) | 9.02 | 1 KB |
| 88 | Men adası | Manx Telecom | 9.50 | 1 KB |
| 89 | Misir | Etisalat Misr | 16.70 | 10 KB |
| 90 | Misir | Vodafone | 16.84 | 10 KB |
| 91 | Misir | MobiNil | 18.09 | 10 KB |
| 92 | Moldova | Moldcell | 7.19 | 10 KB |
| 93 | Moldova | Orange (Voxtel) | 5.81 | 10 KB |
| 94 | Monqolustan | MobiCom | 22.10 | 1 KB |
| 95 | Norveç | Mobile Norway AS | 7.34 | 1 KB |
| 96 | Norveç | NetCom AS | 11.00 | 1 KB |
| 97 | Oman | Oman Mobile | 11.25 | 10 KB |
| 98 | Özbəkistan | Unitel | 10.90 | 10.24 KB |
| 99 | Özbəkistan | MTS (Uzdunrobita) | 11.16 | 32 KB |
| 100 | Özbəkistan | Coscom J.V. | 10.81 | 10 KB |
| 101 | Pakistan | Telenor | 2.43 | 64 KB |
| 102 | Panama | Claro | 11.18 | 1 KB |
| 103 | Peru | America Movil (Claro) | 13.25 | 1 KB after first 10KB |
| 104 | Polşa | Orange Centertel | 9.24 | 1 KB |
| 105 | Polşa | Polkomtel (Idea) | 3.00 | 10 KB |
| 106 | Portuqaliya | TMN | 10.58 | 10 KB after first 50KB |
| 107 | Portuqaliya | Optimus | 12.92 | 10 KB |
| 108 | Puerto Riko | Claro | 6.78 | 10 KB after first 50KB |
| 109 | Qazaxıstan | K'Cell | 2.50 | 100 KB |
| 110 | Qətər | Qtell | 14.70 | 1 KB |
| 111 | Qırğızıstan | Sky Mobile (Bitel) | 11.33 | 10 KB |
| 112 | Qırğızıstan | Nurtelecom | 9.02 | 10 KB |
| 113 | Qvatemala | Sercom Claro | 11.07 | 1 KB |
| 114 | Rumıniya | Vodafone S.A (MobiFon) | 14.52 | 10 KB |
| 115 | Rumıniya | Orange (MobilRom) | 9.09 | 1 KB |
| 116 | Rusiya | BaikalWestCom(Far-Eastern GSM ) | 6.54 | 1 Byte |
| 117 | Rusiya | MegaFon | 4.00 | 10 KB |
| 118 | Rusiya | MTS | 2.50 | 1 KB |
| 119 | Rusiya | NTC | 9.49 | 10 KB |
| 120 | Rusiya | VimpelCom (Beeline) | 4.00 | 1 MB |
| 121 | Rusiya | TELE2 (Rostov Cellular Communications) | 7.03 | 1 KB |
| 122 | Rusiya | NCC | 6.41 | 100 KB |
| 123 | Rusiya | Uralsvyazinform (Ermak& Uraltel) | 2.50 | 100 KB |
| 124 | Salvador | CTE Telecom Personal SA | 11.16 | 1 KB |
| 125 | Serbiya | Telenor | 13.43 | 10 KB |
| 126 | Serbiya | Telekom Srbija | 9.29 | 10 KB |
| 127 | Səudiyyə Ərəbistanı | Etisalat (Mobily) | 17.68 | 10 KB |
| 128 | Sinqapur | MobileOne | 11.84 | 10 KB |
| 129 | Slovakiya | O2 | 3.00 | 1 KB |
| 130 | Sloveniya | Mobitel | 10.71 | 10 KB |
| 131 | Şri Lanka | Mobitel | 4.96 | 10 KB |
| 132 | Tacikistan | Babilon | 2.50 | 100 KB |
| 133 | Tacikistan | Tacom (Beeline) | 10.59 | 0.01 MB |
| 134 | Tacikistan | TCELL(Indigo) | 12.86 | 10 KB |
| 135 | Tailand | AIS | 19.18 | 1 KB |
| 136 | Tayvan | Chunghwa telecom | 11.07 | 1 KB |
| 137 | Türkiyə | Avea | 3.00 | 1 KB |
| 138 | Türkiyə | Turkcell | 3.00 | 1 KB |
| 139 | Türkiyə | Vodafone (Telsim) | 13.64 | 10 KB after first 100KB |
| 140 | Türkmənistan | MTS (BCTI) | 20.06 | 32 KB |
| 141 | Ukrayna | life:) (Astelit) | 11.60 | 50KB |
| 142 | Ukrayna | MTS (UMC) | 14.96 | 10 KB |
| 143 | Ukrayna | Kyivstar | 15.15 | 10 KB |
| 144 | Ukrayna | URS (Beeline) | 11.89 | 0.01 MB |
| 145 | Vyetnam | VMS (Mobifone) | 11.05 | 1 KB |
| 146 | Xorvatiya | Tele2 | 8.17 | 100 KB |
| 147 | Xorvatiya | T-Mobile(Croatian Telecom) | 9.86 | 100 KB |
| 148 | Xorvatiya | VIP-NET | 10.95 | 10 KB |
| 149 | Yaponiya | SoftBank Mobile | 20.01 | 1 KB |
| 150 | Yunanıstan | Wind (Stet Hellas) | 14.5 | 10 KB |
Qiymətlərə 18% ƏDV daxildir.
Məlumat 16.11.2011 tarixində yenilənib.




