Klass rouminq
Klass tarif planı ilə səyahət edin
Dünyanın hər yerindən əlaqə saxlayın!
Harada olmağınızdan asılı olmayaraq, Klass tarif planının rouminq xidməti ilə istədiyiniz insanlarla rahat əlaqə saxlayın. Azərbaycandan zəng edənlər adi qaydada nömrənizi yığaraq Sizinlə sərbəst danışa bilərlər.
Xaricdə olarkən
• Zəng edir və zəngləri qəbul edirsiniz;
• SMS göndərir və qəbul edirsiniz;
• İnternet xidmətlərindən istifadə edirsiniz.
Xaricdən zəng etmək imkanı
Xaricdə olarkən zəng etmək istəyirsinizsə, beynəlxalq çıxış kodunu daxil edin (operatordan və ya ölkədən asılı olaraq, adətən + və ya 00) və sonra beynəlxalq ölkə kodunu, telefon nömrəsini yığın və Sizin əlaqəniz təmin ediləcək.
Unutmayın ki, Azərbaycana zəng edərkən tam beynəlxalq kodu da daxil etməli olacaqsınız. Nömrələrinizi beynəlxalq çıxış kodu, ölkə kodu, şəbəkə kodu, nömrə və s.-dən ibarət tam beynəlxalq formatda saxlamaq şərti ilə, adi qaydada öz telefon kitabçanızdan istifadə edərək də yığa bilərsiniz.
Məsələn, Bakcell nömrəsinə zəng etmək üçün plus994 055 XXX XX XX call yığmaq lazımdır (XXX XX XX əvəzinə 7 rəqəmli nömrəni daxil edin).
Səfərə çıxmamışdan öncə rouminq xidmətini aktivləşdirin
Nömrənizdən ölkə xaricində istifadə etmək üçün Siz səfərə çıxmamış rouminq xidmətini aktivləşdirməlisiniz. Daha ətraflı məlumatı əldə etmək üçün Rouminqin aktivləşdirilməsi bölməsinə keçin.
Bakcell-in rouminq tərəfdaşları
Klass abunəçiləri üçün Bakcell-in mövcud rouminq tərəfdaşları ilə tanış olmaq üçün Rouminq tərəfdaşları bölməsinə keçin.
Bakcell Məlumat Mərkəzinə zəng edin
Xaricdən bizə zəng etmək üçün +994 12 4988989* nömrəsini yığın.
* Nəzərə alın ki, bu beynəlxalq zəngdir.
| N | Ölkə | Operator | Standard (tezlik, MHz) |
|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | AT&T | GSM (850,1900), 3G (850,1900) |
| 2 | ABŞ | Nextel / iDEN / | |
| 3 | ABŞ | T-Mobile (Voicestream) | GSM (1900) |
| 4 | Albaniya | AMC | GSM (900) |
| 5 | Albaniya | Eagle Mobile | GSM (900, 1800) |
| 6 | Almaniya | E-Plus | GSM (1800), 3G (2100) |
| 7 | Almaniya | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 8 | Almaniya | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 9 | Almaniya | O2 | GSM (1800), 3G (2100) |
| 10 | Andorra | STA (Mobiland) | GSM (900) |
| 11 | Angola | Unitel | GSM (900, 1800) |
| 12 | Anguilla | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 13 | Antiqua və Barbuda | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 14 | Argentina | Telecom Personal SA | GSM (850, 1900) |
| 15 | Argentina | Claro | GSM (850, 1900) |
| 16 | Aruba | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 17 | Avstraliya | Singtel Optus | GSM (900), 3G (2100) |
| 18 | Avstriya | T-Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 19 | Avstriya | Orange (One) | GSM (1800), 3G (2100) |
| 20 | Banqladeş | Grameenphone | GSM (900, 1800) |
| 21 | Banqladeş | Robi Axiata (Aktel) | GSM (900) |
| 22 | Banqladeş | Teletalk | GSM (900) |
| 23 | Barbados | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 24 | Bəhreyn | Batelco | GSM (900) |
| 25 | Bəhreyn | Zain (MTC Vodafone) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 26 | Belçika | BASE NV/SA (KPN Orange) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 27 | Belçika | Belgacom Mobile (Proximus) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 28 | Belçika | Mobistar S.A. | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 29 | Belorusiya | velcom | GSM (900,1800) |
| 30 | Belorusiya | MTS | GSM (900,1800) |
| 31 | Belorusiya | life:) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 32 | Benin | Etisalat | GSM (900) |
| 33 | Bermuda | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 34 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Etisalat | GSM (900), 3G (2100) |
| 35 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Thuraya (Satellite Telecommunication Company) | |
| 36 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | du | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 37 | Boliviya | Entel S.A. | GSM (1900) |
| 38 | Bolqarıstan | Globul | GSM (900,1800) |
| 39 | Bolqarıstan | Mobiltel | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 40 | Bolqarıstan | BTC (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 41 | Bonayre | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 42 | Bosniya və Herseqovina | BH Telecom | GSM (900, 1800) |
| 43 | Böyük Britaniya | Telefonica O2 | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 44 | Böyük Britaniya | Vodafone | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 45 | Böyük Britaniya | Hutchison 3G | 3G (2100) |
| 46 | Böyük Britaniya | Everything Everywhere Limited (Orange) | GSM (1800), 3G (2100) |
| 47 | Böyük Britaniya | Everything Everywhere Limited (T-Mobile) | GSM (1800), 3G (2100) |
| 48 | Braziliya | TIM | GSM (1800) |
| 49 | Braziliya | Claro | GSM (1800) |
| 50 | Cənubi Afrika | VodaCom | GSM (900), 3G (2100) |
| 51 | Cənubi Afrika | MTN | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 52 | Çernoqoriya | Telenor (ProMonte) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 53 | Cersi | Jersey Telecom | GSM (900,1800), 3G (1900) |
| 54 | Çexiya | Vodafone (Oskar) | GSM (900, 1800) |
| 55 | Çexiya | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 56 | Çexiya | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 57 | Çili | Entel PCS | GSM (1900), 3G (1900) |
| 58 | Çili | Claro | GSM (1900) |
| 59 | Çin | China Mobile | GSM (900) |
| 60 | Çin | China Unicom | GSM (900) |
| 61 | Danimarka | Telia | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 62 | Danimarka | TDC A/S | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 63 | Danimarka | Telenor | GSM (900, 1800) |
| 64 | Dominika | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 65 | Dominika Respublikası | Claro | GSM (1900), 3G (850) |
| 66 | Əfqanıstan | AWCC | GSM (900, 1800) |
| 67 | Əfqanıstan | Etisalat | GSM (900, 1800) |
| 68 | Ekvador | Conecel | GSM (850), 3G (850) |
| 69 | Əlcəzair | Orascom Telecom | GSM (900, 1800) |
| 70 | Estoniya | AS EMT | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 71 | Estoniya | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 72 | Estoniya | Tele2 | GSM (900, 1800) |
| 73 | Faroe Adaları | Faroese Telecom | GSM (900) |
| 74 | Fələstin | PalTel (Jawwal) | GSM (900) |
| 75 | Fici | Digicel | GSM (900), 3G (900) |
| 76 | Filippin | Globe Telecom | GSM (1900) |
| 77 | Filippin | Smart Com | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 78 | Finlandiya | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (900,2100) |
| 79 | Fransa | Bouygues Telecom | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 80 | Fransa | Orange France | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 81 | Fransa | SFR | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 82 | Gürcüstan | Geocell | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 83 | Gürcüstan | Magticom | GSM (900, 1800) |
| 84 | Gürcüstan | Mobitel | GSM (1800) |
| 85 | Haiti | Digicel (Mossel) | GSM (1800) |
| 86 | Hindistan | BSNL | GSM (900) |
| 87 | Hindistan /Ahmedabad/ | Vodafone Essar Gujarat Limited | GSM (900) |
| 88 | Hindistan /Chennai, Tamil Nadu/ | Aircell Cellular (RPG Cellular) | GSM (900) |
| 89 | Hindistan /Mumbai/ | BPL Mobile Com.Ltd. | GSM (900) |
| 90 | Hindistan /Mumbai/ | Vodafone Essar Limited (Orange) | GSM (900, 1800) |
| 91 | Hindistan /New Delhi/ | Vodafone Essar Mobile | GSM (900, 1800) |
| 92 | Hindistan /NewDelhi, Mədrəs, Karnataka, Andxra-Pradeş, Calcutta/ | Bharti Airtel | GSM (900) |
| 93 | Hindistan /Punjab/ | Spice Com.Lim. | GSM (900) |
| 94 | Hindistan Maxaraştra Qoası, Gujarat/ | Idea Cellular | GSM (900, 1800) |
| 95 | Hollandiya | Vodafone (Libertel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 96 | Hollandiya | KPN B.V. | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 97 | Honduras | Claro (Sercom) | GSM (1900), 3G (1900) |
| 98 | Honduras | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 99 | Honq Konq | Hutchison Telecom | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 100 | Honq Konq | Smartone Mobile-Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 101 | Honq Konq | CSL Limited | GSM (900, 1900), 3G (2100) |
| 102 | İndoneziya | PT Satelindo (Indosat) | GSM (900, 1800) |
| 103 | İndoneziya | Hutchison | GSM (1800), 3G (2100) |
| 104 | İndoneziya | AXIS | GSM (1800), 3G (2100) |
| 105 | İordaniya | zain (Fastlink) | GSM (900) |
| 106 | İordaniya | Orange | GSM (900) |
| 107 | İran | MCI | GSM (900, 1800) |
| 108 | İran | Rafsanjan (Taliya) | GSM (900) |
| 109 | İran | MTN | GSM (900, 1800) |
| 110 | İran Kiş adası | KFZO | GSM (900) |
| 111 | İraq | Zain | GSM (900) |
| 112 | İrlandiya | Vodafone (Eircell) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 113 | İrlandiya | O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 114 | İslandiya | Siminn | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 115 | İslandiya | Viking Wireless | GSM (1800) |
| 116 | İslandiya | Vodafone | GSM (900, 1800) |
| 117 | İspaniya | Vodafone (Airtel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 118 | İspaniya | Telefonica Moviles (Movistar) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 119 | İspaniya | France Telecom (Orange) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 120 | İsrail | Cellcom Israel Ltd. | GSM (1800), 3G (2100) |
| 121 | İsrail | Mirs /iDEN/ | |
| 122 | İsrail | Orange (Partner CC Ltd) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 123 | İsveç | Telenor (Vodafone) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 124 | İsveç | Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) |
| 125 | İsveçrə | Sunrise | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 126 | İsveçrə | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 127 | İsveçrə | Orange | GSM (1800), 3G (2100) |
| 128 | İtaliya | Vodafone (Omnitel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 129 | İtaliya | H3G | 3G (2100) |
| 130 | İtaliya | TIM | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 131 | İtaliya | Wind | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 132 | Kamboca | CamGSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 133 | Kanada | Rogers Wireless | GSM (850, 1900), 3G (1700) |
| 134 | Kanada | Bell | GSM (850, 1900), 3G |
| 135 | Kanada | TELUS | GSM (850, 1900), 3G |
| 136 | Kayman adaları | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 137 | Keniya | Essar Telekom (Yu) | GSM (900,1800) |
| 138 | Keniya | Safaricom | GSM (900,1800) |
| 139 | Kipr | Areeba LTD (MTN) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 140 | Kipr | Cytamobile - Vodafone | GSM (900, 1800) |
| 141 | Kitts və Nevis | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 142 | Kolumbiya | Comunicacion Celular SA (Comcel) | GSM (850, 1900), 3G (850) |
| 143 | Konqo (RDC) | Vodacom | GSM (900, 1800) |
| 144 | Koreya | KT Corporation | 3G (2100) |
| 145 | Kotd'ivuar | MTN | GSM (900) |
| 146 | Kotd'ivuar | Atlantique Telecom | GSM (900, 1800) |
| 147 | Kuba | Cubacel | GSM (900) |
| 148 | Kurakao | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 149 | Küveyt | VIVA | GSM (900,1800) |
| 150 | Küveyt | Wataniya Telecom (NMTC) | GSM (900,1800) |
| 151 | Latviya | LMT | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 152 | Latviya | Tele2 (Baltcom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 153 | Latviya | Bite | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 154 | Liberiya | Cellcom | GSM (900,1800) |
| 155 | Litva | Omnitel | GSM (900) |
| 156 | Litva | Tele2 | GSM (900,1800) |
| 157 | Litva | Bite | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 158 | Livan | MIC 2 (LibanCell) | GSM (900) |
| 159 | Livan | MIC1 | GSM (900) |
| 160 | Lixtenşteyn | TANGO | GSM (900) |
| 161 | Lixtenşteyn | Orange | GSM (1800) |
| 162 | Lixtenşteyn | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 163 | Lüksemburq | P&T Luxembourg | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 164 | Lüksemburq | Tango SA | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 165 | Macarıstan | T-Mobile (Westel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 166 | Macarıstan | Telenor (Pannon GSM) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 167 | Macarıstan | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 168 | Madaqaskar | Celtel | GSM (900,1800) |
| 169 | Makau | CTM | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 170 | Makau | Hutchison | GSM (900,1800) |
| 171 | Makedoniya | T-Mobile (MOBIMAK AD) | GSM (900) |
| 172 | Malayziya | DiGi Telecom | GSM (1800) |
| 173 | Maldiv adaları | Wataniya | GSM (900), 3G(2100) |
| 174 | Mali | Malitel | GSM (900) |
| 175 | Malta | Vodafone | GSM (900) |
| 176 | Mavrikiy | Cellplus | GSM (900) |
| 177 | Meksika | Radiomovil Dipsa (Telcel) | GSM (1900), 3G (850) |
| 178 | Men adası | Manx Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| 179 | Mərakeş | IAM | GSM (900) |
| 180 | Mərakeş | Medi Telecom | GSM (900) |
| 181 | Mərkəzi Afrika Respublikası | Moov | GSM (900) |
| 182 | Misir | Etisalat | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 183 | Misir | Vodafone (Clickgsm) | GSM (900), 3G (2100) |
| 184 | Misir | Mobinil | GSM (900) |
| 185 | Moldova | Moldcell | GSM (900) |
| 186 | Moldova | Orange (Voxtel) | GSM (900) |
| 187 | Monako | Monaco Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| 188 | Monqolustan | MobiCom | GSM (900) |
| 189 | Mozambik | mCel (TDM) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 190 | Namibiya | MTC; | GSM (900,1800) |
| 191 | Niger | Telecel Moov | GSM (900) |
| 192 | Nigeriya | Globacom (GloMobile) | GSM (900,1800) |
| 193 | Nigeriya | EMTS | GSM (900,1800) |
| 194 | Nikaraqua | Enitel (Claro) | GSM (1900), 3G (850) |
| 195 | Norveç | Mobile Norway AS | GSM (900) |
| 196 | Norveç | MCP | GSM (1800) |
| 197 | Norveç | TeliaSonera Norge AS (NetCom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 198 | Oman | Oman Mobile | GSM (900) |
| 199 | Özbəkistan | Coscom | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 200 | Özbəkistan | Unitel | GSM (900,1800) |
| 201 | Özbəkistan | MTS (Uzdunrobita) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 202 | Pakistan | Mobilink - PMCL | GSM (900,1800) |
| 203 | Pakistan | Telenor | GSM (900,1800) |
| 204 | Pakistan | Ufone | GSM (900) |
| 205 | Panama | Claro | GSM (1900), 3G (850) |
| 206 | Panama | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 207 | Papua Yeni Qvineya | Bemobile | GSM (900) |
| 208 | Papua Yeni Qvineya | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 209 | Paraqvay | Claro | GSM (1900) |
| 210 | Paraqvay | Hola Paraguay | GSM (1900) |
| 211 | Peru | America Movil (Claro) | GSM (1900) |
| 212 | Polşa | Polkomtel (Idea) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 213 | Polşa | PTC "Era" | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 214 | Polşa | Orange | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 215 | Polşa | Play (P4) | 3G (2100) |
| 216 | Portuqaliya | TMN | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 217 | Portuqaliya | Optimus | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 218 | Puerto Riko | Claro | GSM (1900), 3G (850) |
| 219 | Qabon | Atlantique Telecom | GSM (900) |
| 220 | Qabon | Libertis S.A. | GSM (900) |
| 221 | Qana | Scancom | GSM (900) |
| 222 | Qayana | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 223 | Qazaxıstan | Kar-Tel (BeeLine) | GSM (900) |
| 224 | Qazaxıstan | K'Cell | GSM (900) |
| 225 | Qazaxıstan | Mobile Telecom (NEO) | GSM (900) |
| 226 | Qətər | Qtell | GSM (900,1800) |
| 227 | Qibraltar | Gibtel | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 228 | Qırğızıstan | Sky Mobile (Bitel) | GSM (900,1800) |
| 229 | Qırğızıstan | NurTelecom | GSM (900,1800) |
| 230 | Qırğızıstan | Megacom (Megafone,Russia) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 231 | Qrenada | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 232 | Qvadelupa adası | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 233 | Qvatemala | Claro (Sercom) | GSM (900, 1900), 3G (1900) |
| 234 | Reyunon adası | SRR | GSM (900) |
| 235 | Romaniya | Cosmote (Cosmorom) | GSM (900,1800) |
| 236 | Romaniya | Orange (MobilRom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 237 | Romaniya | Vodafone (MobiFon) | GSM (900), 3G (2100) |
| 238 | Rusiya | Uralsvyazinform (Ermak& Uraltel) | GSM (900,1800) |
| 239 | Rusiya | BaikalWestCom(Far-Eastern GSM ) | GSM (900,1800) |
| 240 | Rusiya | VimpelCom (KB Impuls, Beeline) | GSM (900,1800) |
| 241 | Rusiya | MegaFon | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 242 | Rusiya | MTS | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 243 | Rusiya | NCC | GSM (900) |
| 244 | Rusiya | NTC | GSM (900,1800) |
| 245 | Rusiya | Novgorod telecommunication | GSM (900) |
| 246 | Rusiya | TELE2 (Rostov Cellular Communications) | GSM (900) |
| 247 | Rusiya | Yeniseytelecom(SCS - 900) | GSM (900,1800) |
| 248 | Rusiya | SMARTS | GSM (900,1800) |
| 249 | Rusiya | Ekaterinburg | GSM (1800) |
| 250 | Salvador | CTE Telecom Personal SA | GSM (1900), 3G (1900) |
| 251 | Salvador | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 252 | Samoa | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 253 | Seneqal | Expresso | GSM (900,1800) |
| 254 | Seneqal | Sentel | GSM (900) |
| 255 | Sent Lusiya | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800,1900) |
| 256 | Sent Martin və Sent Bartelemi | Dauphin Telecom | |
| 257 | Sent Vinsent və Qrenada | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 258 | Serbiya | Telenor | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 259 | Serbiya | Telekom Srbija | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 260 | Səudiyyə Ərəbistanı | Etisalat (Mobily) | GSM (900), 3G (2100) |
| 261 | Səudiyyə Ərəbistanı | STC | GSM (900), 3G (2100) |
| 262 | Seyşel adaları | Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| 263 | Sinqapur | MobileOne | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 264 | Sinqapur | SingTel Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 265 | Slovakiya | Orange (Globtel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 266 | Slovakiya | Telefonica Slovakia | GSM (900,1800) |
| 267 | Sloveniya | Mobitel | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 268 | Sloveniya | T2 Slovenia | 3G (2100) |
| 269 | Şri Lanka | Dialog Axiata PLC | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 270 | Şri Lanka | Mobitel | GSM (1800) |
| 271 | Surinam | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 272 | Suriya | MTN (Areeba) | GSM (900,1800) |
| 273 | Tacikistan | Babilon | GSM (900), 3G (2100) |
| 274 | Tacikistan | TCELL | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 275 | Tacikistan | MegaFon | GSM (900,1800) |
| 276 | Tacikistan | Tacom (Beeline) | GSM (900,1800) |
| 277 | Tanzaniya | Airtel (Celtel) | GSM (400,900,1800) |
| 278 | Tanzaniya | Zantel | GSM (900, 1800) |
| 279 | Tayland | AIS | GSM (900) |
| 280 | Tayland | TAC | GSM (1800) |
| 281 | Tayland | True Move | GSM (1800) |
| 282 | Tayvan | Chunghwa Telecom | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 283 | Toqo | Telecel | GSM (900) |
| 284 | Trinidad və Tobaqo | Digicel (Mossel) | GSM (850,1900) |
| 285 | Tunis | Orascom Telecom (Tunisiana) | GSM (900) |
| 286 | Türkiyə | AVEA | GSM (1800) |
| 287 | Türkiyə | Turkcell | GSM (900) |
| 288 | Türkiyə | Vodafone (Telsim) | GSM (900) |
| 289 | Türkmənistan | MTS (BCTI) | GSM (900,1800) |
| 290 | Türkmənistan | Altyn Asyr | GSM (900, 1800) |
| 291 | Turks və Kaikos adaları | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800,1900) |
| 292 | Ukrayna | Astelit (life :) | GSM (900,1800) |
| 293 | Ukrayna | Golden Telecom | GSM (1800) |
| 294 | Ukrayna | Kyivstar | GSM (900,1800) |
| 295 | Ukrayna | UMC_MTS | GSM (900,1800) |
| 296 | Ukrayna | Ukrtelekom | 3G (2100) |
| 297 | Ukrayna | URS (Beeline) | GSM (900,1800) |
| 298 | Uqanda | MTN | GSM (900) |
| 299 | Uruqvay | Claro | GSM (1900) |
| 300 | Virgin adaları (UK) | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 301 | Vyetnam | VMS (Mobifone) | GSM (900,1800) |
| 302 | Xorvatiya | T- Mobile | GSM (900), 3G (2100) |
| 303 | Xorvatiya | Tele2 | GSM (1800) |
| 304 | Xorvatiya | VIPnet | GSM (900), 3G (2100) |
| 305 | Yamayka | Digicel | GSM (900,1800) |
| 306 | Yaponiya | SoftBank Mobile | 3G (2100) |
| 307 | Yəmən | SabaFon | GSM (900) |
| 308 | Yeni Zelandiya | TNZ | 3G (2100), 3G (850) |
| 309 | Yunanıstan | Cosmote | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 310 | Yunanıstan | Vodafone-Panafon | GSM (900), 3G (2100) |
| 311 | Yunanıstan | Wind (Stet Hellas) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 312 | Zimbabve | Econet wireless | GSM (900) |
| 313 | Zimbabve | NetOne | GSM (900) |
Nömrənizdən ölkə xaricində istifadə etmək üçün:
• Bakcell-in istənilən Müştəri Xidmətləri Mərkəzinə və ya BakcellIM-ə gəlin və 100 (yüz) AZN məbləğində depozit yerləşdirin. Depozit kimi yerləşdirdiyiniz məbləğ daha sonra Siz xaricdən qayıtdıqda (istəyiniz əsasında) geri qaytarıla bilər;
• Rouminqi aktivləşdirmək üçün xüsusi formanı imzalayın;
• Balansınızı vaxtlı-vaxtında artırın. Balansınız sıfıra yaxınlaşdıqda hesabınızı artırın və rouminq xidmətindən yararlanaraq istədiyiniz insanla əlaqə saxlayın. Sizin rouminq xərcləriniz yerləşdirdiyiniz depozitdən deyil, əsas balansınızdan çıxılacaq. Depozit kimi yerləşdirdiyiniz məbləğ yalnız rouminq borcunuz vaxtında ödənilmədikdə istifadə edilə bilər.




