Xidmətlər
Cin rouminq
- Cin-ilə xaricə səyahət
Xaricdə olarkən Bakcell rouminq xidməti Sizi dostlarınız, ailəniz və həmkarlarınızla əlaqədə saxlayacaq. Azərbaycandan zəng edənlər adi qaydada nömrənizi yığaraq sizinlə rahat danışa və ya SMS göndərə bilərlər.
Cin rouminqin aktivləşdirilməsi
İndi xaricə səfər etməzdən əvvəl rouminqi aktivləşdirmənizə ehtiyac yoxdur, Bakcell artıq bu barədə düşünüb – indi biz bütün Cin abunəçilərimiz üçün rouminqi avtomatik aktivləşdirəcəyik.
Şəbəkədə qeydiyyat
Xaricdə olarkən, ilk növbədə Siz, Cin rouminq abunəçiləri üçün siyahıda göstərilmiş şəbəkə operatorlarının birində qeydiyyatdan keçməlisiniz.
Telefonda “Operator Selection” (Operator seçimi) menyusundan “Manual” (Əl ilə seçim) seçin və daha sonra telefonunuzu qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz şəbəkəni seçin.
Cin ilə xaricdən birbaşa zənglər
Siz indi heç bir kod yığmadan xaricdən birbaşa zəng edə bilərsiniz. Bundan başqa Siz SMS həm qəbul edə, həm də göndərə bilərsiniz.
Siz Türkiyə və Misirdə Vodafone, Gürcüstanda Mobiltel, İngiltərədə T-Mobile, Qırğızıstanda Nurtelecom, Ukraynada Astelit və BƏƏ-də DU şəbəkəsi daxilində olarkən “birbaşa” rouminqdən istifadə edə bilərsiniz.
-
Bakcell nömrəsinə zəng etmək üçün





və 7 rəqəmli Bakcell nömrəsini yığın -
Azərbaycanda digər operatorlar və ya şəhər nömrələrinə zəng etmək üçün



, şəhərin və ya operatorun kodu və zəng etmək istədiyiniz abunəçinin nömrəsini yığın -
Xaricə zəng etmək üçün
, ölkə kodu, şəhərin və ya operatorun kodu və zəng etmək istədiyiniz abunəçinin nömrəsini yığın.
USSD kod vasitəsilə Cin ilə xaricdən zəng
Siz Cin abunəçiləri üçün bütün rouminq partnyorlarının şəbəkələri daxilində zəng edə, zəng qəbul edə və SMS mesajları qəbul edə bilərsiniz.
-
Bakcell nömrəsinə zəng etmək üçün




, 7 rəqəmli Bakcell nömrəsini və 
yığın -
Başqa bir operatora və ya Azərbaycandakı şəhər nömrəsinə zəng etmək üçün




, operator və ya şəhər kodunu, zəng etdiyiniz nömrəni və 
yığın -
Beynəlxalq nömrələrə zəng etmək üçün






ölkə kodunu, zəng etdiyiniz nömrəni və 
yığın -
Sonra sədəcə cavab zəngini gözləyin. Siz cavab verərkən yığdığınız nömrə ilə əlaqə yaratmış olacaqsınız.
İstənilən növ Cin rouminqdən istifadə edərkən Siz aşağıdakı xidmətlərdən faydalana biləcəksiniz:
-




danışıq kartının 14 rəqəmli kodunu və 
yığaraq balansınızı artıra bilərsiniz -





yığmaqla balansınızı yoxlaya bilərsiniz
- Digər abunəçi nömrəsindən kontur almaqla balansınızı artıra bilərsiniz
Xahiş edirik səfərə çıxmazdan öncə zəng etmək və rouminq xidmətindən istifadə etmək üçün balansınızda kifayət qədər vəsait olmasını yoxlayın.
Tarif planı
Birbaşa zənglər üçün
| Ölkə | Operator | Azərbaycana zəng / Bakcell Məlumat Mərkəzinə zəng | Yerləşdiyiniz ölkə daxilində zəng | Daxil olan zəng | MDB və Baltikyanı ölkələrinə zəng | Avropa ölkələrinə zəng | Digər ölkələrə zəng | Göndərilən SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dəqiqə üçün kontur | 1 SMS üçün kontur | |||||||
| Türkiyə | Vodafone | 760 | 400 | 300 | 1800 | 1500 | 2400 | 180 |
| İngiltərə |
T-Mobile | 850 | 300 | 300 | 1200 | 1500 | 1500 | 180 |
| Qırğızıstan | Nurtelecom | 850 | 300 | 300 | 1200 | 1500 | 2400 | 180 |
| Qazaxıstan | Kar-Tel (Beeline) |
850 |
300 |
300 |
1200 |
1500 |
2400 |
180 |
| Misir | Vodafone | 1750 | 470 | 300 | 2400 | 1620 | 2400 | 180 |
| BƏƏ | DU | 2420 | 470 | 300 | 2700 | 2700 | 2700 | 180 |
| Iran | MTN | 600 | 250 | 300 | 1800 | 1500 | 2400 | 180 |
Bütün qiymətlərə 18% ƏDV daxildir.
USSD kod ilə zənglər üçün
|
beynəlxalq zonalar |
pik saatlarda (1 san) |
qeyri-pik saatlarda (1 san) |
|---|---|---|
|
Rouminqdə olarkən Azərbaycana edilən hər bir zəng |
5 |
5 |
|
Rouminqdə olarkən MDB və Baltikayanı ölkələrə edilən hər bir zəng |
8 |
7 |
|
Rouminqdə olarkən Türkiyə və İrana edilən hər bir zəng |
9 |
8 |
|
Rouminqdə olarkən Avropa, Amerika ölkələrinə və digər ölkələrə edilən hər bir zəng |
10 |
9 |
|
Rouminqdə olarkən, daxil olan hər bir zəng |
5 |
5 |
|
Rouminqdə olarkən, Bakcell Məlumat Mərkəzinə zəng |
5 |
5 |
Bütün qiymətlərə 18% ƏDV daxildir.
Bakcell Məlumat Mərkəzinə zəng
-
Birbaşa Cin rouminq xidmətindən istifadə edirsinizsə xaricdə olarkən bizə zəng etmək üçün












yığın -
USSD kod vasitəsilə Cin rouminq xidmətindən istifadə edirsinizsə xaricdə olarkən bizə zəng etmək üçün









Cin abunəçiləri üçün rouminq partnyorlar
| Ölkə | Operator | Standard (frequency, MHz) |
|---|---|---|
| Albaniya | AMC | GSM (900) |
| Albaniya | Eagle Mobile | GSM (900, 1800) |
| Almaniya | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Almaniya | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Almaniya | O2 | GSM (1800), 3G (2100) |
| Andorra | STA (Mobiland) | GSM (900) |
| Avstraliya | Singtel Optus | GSM (900), 3G (2100) |
| Avstriya | T-Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Avstriya | Orange (One) | GSM (1800), 3G (2100) |
| Bəhreyn | Batelco | GSM (900) |
| Bəhreyn | Zain (MTC Vodafone) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Belarusiya | MTS | GSM (900,1800) |
| Belarusiya | life:) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Belçika | BASE NV/SA (KPN Orange) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Belçika | Belgacom Mobile (Proximus) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Belçika | Mobistar S.A. | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Benin | Etisalat | GSM (900) |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | du | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Boliviya | Entel S.A. | GSM (1900) |
| Bolqarıstan | Mobiltel | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Bolqarıstan | BTC (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Bosniya və Herseqovina | BH Telecom | GSM (900, 1800) |
| Böyük Britaniya | Telefonica O2 | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Böyük Britaniya | Vodafone | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Böyük Britaniya | Everything Everywhere Limited (Orange) | GSM (1800), 3G (2100) |
| Böyük Britaniya | Everything Everywhere Limited (T-Mobile) | GSM (1800), 3G (2100) |
| Braziliya | TIM | GSM (1800) |
| Cəbəlü-Tariq | Gibtel | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Cənubi Afrika | VodaCom | GSM (900), 3G (2100) |
| Cənubi Afrika | MTN | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Cersi | Jersey Telecom | GSM (900,1800), 3G (1900) |
| Çex Respublikası | Vodafone (Oskar) | GSM (900, 1800) |
| Çex Respublikası | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Çex Respublikası | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Çili | Entel PCS | GSM (1900), 3G (1900) |
| Danimarka | Telia | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Danimarka | TDC A/S | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Danimarka | Telenor | GSM (900, 1800) |
| Əlcəzair | Orascom Telecom | GSM (900, 1800) |
| Estoniya | AS EMT | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Estoniya | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Farer Adaları | Faroese Telecom | GSM (900) |
| Fil Dişi Sahili (Kot d'İvuar) | MTN | GSM (900) |
| Fil Dişi Sahili (Kot d'İvuar) | Atlantique Telecom | GSM (900, 1800) |
| Finlandiya | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (900,2100) |
| Fransa | Bouygues Telecom | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Fransa | Orange France | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Gürcüstan | Geocell | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Gürcüstan | Magticom | GSM (900, 1800) |
| Gürcüstan | Mobitel (Beeline) | GSM (1800) |
| Hollandiya | Vodafone (Libertel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Hollandiya | T-Mobile (Dutchtone) | GSM (1800), 3G (2100) |
| Hollandiya | KPN B.V. | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İordaniya | Orange | GSM (900) |
| İran | MTN | GSM (900, 1800) |
| İrlandiya | Vodafone (Eircell) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| İrlandiya | O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| İslandiya | Siminn | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| İslandiya | Vodafone | GSM (900, 1800) |
| İspaniya | Vodafone (Airtel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İspaniya | Telefonica Moviles (Movistar) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İspaniya | France Telecom (Orange) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İsrail | Cellcom Israel Ltd. | GSM (1800), 3G (2100) |
| İsrail | Orange (Partner CC Ltd) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İsveç | Telenor (Vodafone) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İsveç | Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) |
| İsveçrə | Sunrise | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İsveçrə | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İsveçrə | Orange | GSM (1800), 3G (2100) |
| İtaliya | Vodafone (Omnitel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İtaliya | TIM | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| İtaliya | Wind | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Keniya | Safaricom | GSM (900,1800) |
| Kipr | Areeba LTD (MTN) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Kipr | Cytamobile - Vodafone | GSM (900, 1800) |
| Konqo (DKR) | Vodacom | GSM (900, 1800) |
| Koreya | KT Corporation | 3G (2100) |
| Latviya | LMT | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Latviya | Tele2 (Baltcom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Latviya | Bite | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Liberiya | Cellcom | GSM (900,1800) |
| Litva | Omnitel | GSM (900) |
| Litva | Tele2 | GSM (900,1800) |
| Litva | Bite | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Livan | MIC 2 (LibanCell) | GSM (900) |
| Livan | MIC1 | GSM (900) |
| Lixtenşteyn | Tango SA | GSM (900) |
| Lüksemburq | P&T Luxembourg | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Lüksemburq | Tango SA | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Macarıstan | T-Mobile (Westel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Macarıstan | Pannon GSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Macarıstan | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Madaqaskar | Celtel | GSM (900,1800) |
| Makedoniya | T-Mobile (MOBIMAK AD) | GSM (900) |
| Mali | Malitel | GSM (900) |
| Malta | Vodafone | GSM (900) |
| Man adası | Manx Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| Mərakeş | IAM | GSM (900) |
| Mərakeş | Medi Telecom | GSM (900) |
| Mərkəzi Afrika Respublikası | Moov | GSM (900) |
| Misir | Etisalat | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Misir | Vodafone (Clickgsm) | GSM (900), 3G (2100) |
| Misir | Mobinil | GSM (900) |
| Moldova | Moldcell | GSM (900) |
| Moldova | Orange (Voxtel) | GSM (900) |
| Monqolustan | MobiCom | GSM (900) |
| Monteneqro | ProMonte | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Mozambik | mCel (TDM) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Namibiya | MTC | |
| Niger | Telecel Moov | GSM (900) |
| Nigeriya | Globacom (GloMobile) | GSM (900,1800) |
| Nigeriya | EMTS | GSM (900,1800) |
| Norveç | NetCom AS | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Norveç | MCP | GSM (1800) |
| Oman | Oman Mobile | GSM (900) |
| Paraqvay | Claro | GSM (1900) |
| Polşa | Polkomtel (Idea) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Polşa | PTC "Era" | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Polşa | Orange | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Portuqaliya | TMN | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Portuqaliya | Optimus | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Qabon | Atlantique Telecom | GSM (900) |
| Qabon | Libertis S.A. | GSM (900) |
| Qana | Scancom | GSM (900) |
| Qazaxıstan | Kar-Tel (BeeLine) | GSM (900) |
| Qazaxıstan | K'Cell | GSM (900) |
| Qazaxıstan | Mobile Telecom (NEO) | GSM (900) |
| Qırğızıstan | Sky Mobile (Bitel) | GSM (900,1800) |
| Qırğızıstan | NurTelecom | GSM (900,1800) |
| Reyunion adaları | SRR | GSM (900) |
| Rumıniya | Cosmote (Cosmorom) | GSM (900,1800) |
| Rumıniya | Orange (MobilRom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Rumıniya | Vodafone (MobiFon) | GSM (900), 3G (2100) |
| Rusiya | BaikalWestCom(Far-Eastern GSM ) | GSM (900,1800) |
| Rusiya | MTS | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Rusiya | NCC | GSM (900) |
| Rusiya | Yeniseytelecom(SCS - 900) | GSM (900,1800) |
| Seneqal | Sentel | GSM (900) |
| Serbiya | Telenor | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Serbiya | Telekom Srbija | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Səudiyyə Ərəbistanı | Etisalat (Mobily) | GSM (900), 3G (2100) |
| Səudiyyə Ərəbistanı | STC | GSM (900), 3G (2100) |
| Slovakiya | Orange (Globtel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Slovakiya | O2 | GSM (900,1800) |
| Sloveniya | Mobitel | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| Suriya | MTN (Areeba) | GSM (900,1800) |
| Tanzaniya | Celtel | GSM (400,900,1800) |
| Togo | Telecel | GSM (900) |
| Tunis | Orascom Telecom (Tunisiana) | GSM (900) |
| Türkiyə | AVEA | GSM (1800) |
| Türkiyə | Turkcell | GSM (900) |
| Türkiyə | Vodafone (Telsim) | GSM (900) |
| Ukrayna | Astelit (life :) | GSM (900,1800) |
| Ukrayna | Kyivstar | GSM (900,1800) |
| Ukrayna | UMC_MTS | GSM (900,1800) |
| Uqanda | MTN | GSM (900) |
| Vyetnam | VMS (Mobifone) | GSM (900,1800) |
| Xorvatiya | T- Mobile | GSM (900), 3G (2100) |
| Xorvatiya | Tele2 | GSM (1800) |
| Xorvatiya | VIPnet | GSM (900), 3G (2100) |
| Yamayka | Digicel | GSM (900,1800) |
| Yəmən | SabaFon | GSM (900) |
| Yunanıstan | Cosmote | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Yunanıstan | Vodafone-Panafon | GSM (900), 3G (2100) |
| Yunanıstan | Wind (Stet Hellas) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| Zimbabve | Econet wireless | GSM (900) |
| Zimbabve | NetOne | GSM (900) |




