Xidmətlər
GPRS rouminq
Evdən uzaqda olarkən belə mobil İnternetdən istifadə edin
İndi Klass və Gold abunəçiləri və Bakcell-in korporativ müştəriləri rouminqdə olarkən belə mobil İnternetdən istifadə edə biləcəklər. GPRS rouminq xidməti vasitəsilə Siz elektron poçtunuzu yoxlaya, fayllar yükləyə, Sizi maraqlandıran wap və web səhifələrinə baxa, yəni “ev şəbəkənizdə” istifadə etdiyiniz bütün İnternet xidmətlərindən faydalana bilərsiniz.
GPRS rouminq xidmətinin aktivləşdirilməsi
-
Azərbaycanda GPRS rouminq aktivləşdirmək üçün sadəcə ölkəni tərk etməzdən öncə mobil telefonunuzda İnterneti və rouminqi aktivləşdirmək lazımdır.
-
Bundan əlavə Siz xaricdə olarkən belə GPRS rouminq xidmətinizi aktivləşdirə bilərsiniz, amma bunun üçün ölkəni tərk etməzdən əvvəl Sizin zənglər və SMS üçün rouminq xidmətiniz aktivləşdirilməlidir.
Sizin tarifiniz üçün İnternetin və rouminqin aktivləşdirilməsi barədə ətraflı məlumatı İnternet saytımızın müvafiq səhifələrindən oxuya bilərsiniz.
Lütfən, unutmayın ki, mobil İnternetdən yalnız aşağıda göstərilən ölkələrdə istifadə edə bilərsiniz.
Tarif planı
| Ölkə | Operator | Standart (tezlik, MHz) | 1 MB-ın qiyməti (AZN) | Trafikin həcmi aşağıdakılar üzrə hesablanır |
|---|---|---|---|---|
| Niderland | KPN B.V. | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 15,50 | 1 KB (minimal 25 KB) |
| Rusiya | MTS | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 11,51 | 10KB |
| Türkiyə | Turkcell | GSM (900) | 16,97 | 10KB (minimal 100KB) |
| Türkiyə | Avea | GSM (1800) | 16,40 | 10 KB |
| Misir | Etisalat Misr | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 17,83 | 10 KB |
| Honq-Konq | SmarTone Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,34 | 10 KB |
| Gürcüstan | Magticom | GSM (900, 1800) | 5,43 | 10 KB |
| Macarıstan | Pannon GSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13,95 | 100 KB |
| Bolqarıstan | Mobiltel EADM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,11 | 100 KB |
| Bolqarıstan | BTC AD (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 8,71 | 100 KB |
| Çex Respublikası | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 7,28 | 10 KB |
| Almaniya | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12,40 | 10KB (minimal 50KB) |
| Böyük Britaniya | Vodafone Ltd | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 11,26 | 1 KB |
| Kanada | Roger Wireless | GSM (850, 1900), 3G (2100) | 11,12 | 10 KB |
| Xorvatiya | Tele2 | GSM (1800) | 8,74 | 1 KB |
| Honq Konq | CSL Limited | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,34 | 10 KB |
| Rumıniya | Vodafone S.A (MobiFon) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 15,50 | 10 KB |
| Rusiya | NTC | GSM (900, 1800) | 9,45 | 10KB |
| Ukrayna | life:) (Astelit) | GSM (900, 1800) | 12,39 | 50KB |
| İtaliya | Wind | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,29 | 10KB |
| Malaziya | DIGI Telecom | GSM (1800) | 11,89 | 1KB |
| Serbiya | Telenor | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13,57 | 10KB |
| BK- Birləşmiş Krallıq | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 17,30 | 10KB |
| Belarus | Velcom (MDC) | GSM (900,1800) | 14,28 | 10KB |
| Arqentina | Telecom Personal SA | GSM (850, 1900) | 11,14 | 50KB |
| İsveçrə |
Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) | 7.37 | 1 KB |
Qiymətlərə 18% ƏDV daxildir.




