Xidmətlər
GPRS rouminq
Evdən uzaqda olarkən belə mobil İnternetdən istifadə edin
İndi Klass və Gold abunəçiləri və Bakcell-in korporativ müştəriləri rouminqdə olarkən belə mobil İnternetdən istifadə edə biləcəklər. GPRS rouminq xidməti vasitəsilə Siz elektron poçtunuzu yoxlaya, fayllar yükləyə, Sizi maraqlandıran wap və web səhifələrinə baxa, yəni “ev şəbəkənizdə” istifadə etdiyiniz bütün İnternet xidmətlərindən faydalana bilərsiniz.
GPRS rouminq xidmətinin aktivləşdirilməsi
-
Azərbaycanda GPRS rouminq aktivləşdirmək üçün sadəcə ölkəni tərk etməzdən öncə mobil telefonunuzda İnterneti və rouminqi aktivləşdirmək lazımdır.
-
Bundan əlavə Siz xaricdə olarkən belə GPRS rouminq xidmətinizi aktivləşdirə bilərsiniz, amma bunun üçün ölkəni tərk etməzdən əvvəl Sizin zənglər və SMS üçün rouminq xidmətiniz aktivləşdirilməlidir.
Sizin tarifiniz üçün İnternetin və rouminqin aktivləşdirilməsi barədə ətraflı məlumatı İnternet saytımızın müvafiq səhifələrindən oxuya bilərsiniz.
Lütfən, unutmayın ki, mobil İnternetdən yalnız aşağıda göstərilən ölkələrdə istifadə edə bilərsiniz.
Tarif planı
| Ölkə | Operator | Standart (tezlik, MHz) | 1 MB-ın qiyməti (AZN) | Trafikin həcmi aşağıdakılar üzrə hesablanır |
|---|---|---|---|---|
| ABŞ | AT&T | GSM (850,1900), 3G (850,1900) | 11.17 | 100 KB |
| Almaniya | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 10.71 | 10KB after first 50KB |
| Almaniya | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 11.16 | 10KB after first 30KB |
| Argentina | Telecom Personal SA | GSM (850, 1900) | 11.19 | 50 KB |
| Avstraliya | Singtel Optus | GSM (900), 3G (2100) | 18.97 | 1 KB |
| Belarusiya | velcom (MDC) | GSM (900,1800) | 14.34 | 10 KB |
| Belarusiya | MTS | GSM (900,1800) | 14.45 | 1 KB |
| Belçika | BASE NV/SA (KPN Orange) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 1 KB |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Etisalat | GSM (900), 3G (2100) | 12.43 | 30 KB |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | du | GSM (900,1800), 3G (2100) | 9.12 | 1 KB |
| Bolqarıstan | BTC AD (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 7.52 | 100 KB |
| Bolqarıstan | Mobiltel EADM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.18 | 100 KB |
| Böyük Britaniya | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 16.25 | 10 KB |
| Böyük Britaniya | Vodafone Ltd | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 10.57 | 1 KB |
| Çex Respublikası | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 6.45 | 10 KB |
| Çin | China Unicom | GSM (900) | 8.20 | 1 KB |
| Estoniya | AS EMT | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 8.55 | 1 KB |
| Estoniya | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 5.35 | 100 KB |
| Fransa | SFR | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 9.07 | 15 KB |
| Gürcüstan | Magticom | GSM (900, 1800) | 7.63 | 10 KB |
| Hollandiya | KPN B.V. | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 1KB after first 25 KB |
| Honq-Konq | SmarTone Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14.36 | 10 KB |
| Honq-Konq | CSL Limited | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14.36 | 10 KB |
| Xorvatiya | Tele2 | GSM (1800) | 7.60 | 100 KB |
| İsrail | Cellcom Israel Ltd. | GSM (1800), 3G (2100) | 13.02 | 10 KB |
| İsveç | Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) | 6.69 | 1 KB |
| İsveçrə | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) | 14.76 | 10 KB |
| İtaliya | Wind | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.33 | 10KB |
| Kanada | Roger Wireless | GSM (850, 1900), 3G (2100) | 11.17 | 10 KB |
| Macarıstan | Pannon GSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.04 | 100 KB |
| Malayziya | DIGI Telecom | GSM (1800) | 12.71 | 1 KB |
| Misir | Etisalat Misr | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 15.39 | 10 KB |
| Moldova | Moldcell | GSM (900) | 6.83 | 10 KB |
| Norveç | NetCom AS | GSM (900) | 10.13 | 1 KB |
| Özbəkistan | Unitel | GSM (900,1800) | 10.91 | 0.01 MB |
| Özbəkistan | MTS (Uzdunrobita) | GSM (900,1800), 3G (2100) | 11.17 | 32 KB |
| Qazaxıstan | K'Cell | GSM (900) | 9.82 | 10 KB |
| Rumıniya | Vodafone S.A (MobiFon) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 10 KB |
| Rusiya | MegaFon | GSM (900,1800), 3G (2100) | 7.82 | 10 KB |
| Rusiya | MTS | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 9.94 | 10KB |
| Rusiya | NTC | GSM (900, 1800) | 9.49 | 10KB |
| San-Salvador | CTE Telecom Personal SA | GSM (1900), 3G (1900) | 11.17 | 1 KB |
| Serbiya | Telenor | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.87 | 10KB |
| Sloveniya | Mobitel | GSM (900,1800), 3G (2100) | 9.87 | 10KB |
| Tacikistan | TCELL(Indigo) | GSM (900,1800), 3G (2100) | 12.87 | 10 KB |
| Türkiyə | Avea | GSM (1800) | 14.16 | 10 KB |
| Türkiyə | Turkcell | GSM (900) | 14.65 | 10KB after first 100KB |
| Türkmənistan | MTS (BCTI) | GSM (900,1800) | 20.07 | 32 KB |
| Ukrayna | life:) (Astelit) | GSM (900, 1800) | 10.69 | 50KB |
Qiymətlərə 18% ƏDV daxildir.
Məlumat 26.07.2010 tarixində yenilənib.




