CIN роуминг
Путешествуйте с CIN и оставайтесь на связи
Роуминг Bakcell помогает Вам оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами на Родине, пока Вы находитесь за границей. Звонящие из Азербайджана просто набирают Ваш номер или посылают Вам SMS, как обычно.
Активация CIN роуминга
Теперь Вам не придется активировать свой роуминг перед поездкой, так как Bakcell уже позаботилась об этом – мы активируем роуминг для всех наших абонентов CIN автоматически.
Регистрация в сети
Пребывая за рубежом, Вы первым делом должны зарегистрироваться у одного из сетевых операторов, указанных в списке для абонентов CIN роуминг.
Из меню «Выбор оператора» на Вашем телефоне выберите «Неавтоматический режим», а затем выберите сеть, в которой желаете зарегистрировать Ваш телефон.
При использовании CIN роуминга Вам доступны следующие услуги:
-
Пополните Ваш баланс, набрав код на Вашем сотовом телефоне star101hash , 14-значный код контурной карты, а затем hashcall
-
Проверьте свой баланс, набрав код star100hashcall
-
Пополните баланс за счет перевода средств на Ваш баланс от другого абонента
Пожалуйста, убедитесь, что Вы имеете достаточно средств на своем балансе для совершения звонков и использования услуги роуминга еще перед поездкой.
CAMEL-роуминг (прямые звонки из за рубежа с CIN)
Находясь за границей вы можете напрямую звонить, получать и отправлять СМС-сообщения* при помощи CAMEL-роуминга. Используя таблицу тарифов, вы можете проверить где можно использовать услугу CAMEL.
* В зависимости от наличия услуги СМС-сообщений у оператора
Для того чтобы позвонить на номер Bakcell, наберите +99455 и 7-значный номер Bakcell
Для того чтобы позвонить на номера других операторов а также на городские номера Азербайджана, наберите +994, код оператора или города, номер вызываемого абонента.
Для звонков на международные номера наберите +, код страны, код оператора или города, номер вызываемого абонента.
Тарифный пакет для CAMEL
| № | СТРАНА | ОПЕРАТОР | Звонки в Азербайджан (1мин) | Звонки на местные номера (1мин) | Входящий звонок | Исходящие СМС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | Eagle Mobile | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 2 | Беларусь | Best | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 3 | Беларусь | MTS | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 4 | Беларусь | velcom | 1.80 | 0.65 | 1.3** | 0.30 |
| 5 | Бельгия | Belgacom Mobile (Proximus) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 6 | Бельгия | Mobistar | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 7 | Болгария | BTC | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 8 | Болгария | Globul | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 9 | Великобритания | Orange | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 10 | Великобритания | T-Mobile | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 11 | Великобритания | Vodafone | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 12 | Венгрия | T-Mobile | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 13 | Венгрия | Vodafone | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 14 | Вьетнам | VMS (Mobifone) | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 15 | Германия | T-Mobile | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 16 | Грузия | Geocell | 0.55 | 0.30 | 0.65* | - |
| 17 | Грузия | Mobitel | 0.55 | 0.30 | 0.65* | - |
| 18 | Джерси | Jersey Telecom | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 19 | Египет | Etisalat | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 20 | Египет | Vodafone | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 21 | Йемен | SabaFon | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 22 | Израиль | Orange (Partner CC Ltd) | 5.10 | 1.00 | 0.65* | - |
| 23 | Индия | Vodafone Essar Gujarat Limited | 3.70 | 1.00 | 2.55** | 0.30 |
| 24 | Индия | Vodafone Essar Mobile | 3.70 | 1.00 | 2.55** | - |
| 25 | Ирак | Zain | 5.10 | 1.00 | 0.65* | - |
| 26 | Иран | MCI | 1.30 | 0.55 | 1.3** | 0.30 |
| 27 | Иран | MTN | 1.30 | 0.55 | 0.65* | - |
| 28 | Ирландия | O2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 29 | Исландия | Vodafone | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 30 | Испания | Vodafone | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 31 | Италия | Vodafone | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 32 | Италия | Wind | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 33 | Казахстан | Kar-Tel (BeeLine) | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 34 | Казахстан | Kcell | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 35 | Канада | Rogers Wireless | 1.80 | 0.65 | 2.55** | - |
| 36 | Кувейт | VIVA | 5.10 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 37 | Кыргызская Республика | NurTelecom | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 38 | Кыргызская Республика | Sky Mobile (Bitel) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 39 | Латвия | LMT | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 40 | Латвия | Tele2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 41 | Литва | Tele2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 42 | Литва | Omnitel | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 43 | Маврикий | Cellplus (Orange) | 5.10 | 1.00 | 1.3** | - |
| 44 | Молдова | Orange (Voxtel) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 45 | ОАЭ. | Du | 5.10 | 1.00 | 0.65* | - |
| 46 | ОАЭ. | Etisalat | 5.10 | 1.00 | 1.3** | 0.30 |
| 47 | Польша | Polkomtel | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 48 | Россия | Megafon | 1.80 | 1.40 | 1.3** | 0.30 |
| 49 | Россия | MTS | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 50 | Россия | VimpelCom (KB Impuls, Beeline) | 1.80 | 1.40 | 1.3** | - |
| 51 | Россия | SMARTS | 1.80 | 1.40 | 1.3** | - |
| 52 | Россия | Rostelecom | 1.80 | 1.40 | 0.65* | - |
| 53 | Россия | Tele2 | 1.80 | 1.40 | 1.3** | 0.30 |
| 54 | Саудовская Аравия | Etisalat (Mobily) | 3.70 | 1.00 | 0.65* | |
| 55 | Сербия | Telenor | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 56 | Сербия | Telekom Srbija | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 57 | США | AT&T | 1.80 | 0.65 | 2.55** | - |
| 58 | Таджикистан | Babilon | 1.80 | 0.65 | 1.3** | 0.30 |
| 59 | Таджикистан | Tacom (Beeline) | 1.80 | 0.65 | 1.3** | - |
| 60 | Таиланд | True Move | 3.70 | 1.00 | 0.65* | 0.30 |
| 61 | Таиланд | AIS | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 62 | Турция | Avea | 1.60 | 0.85 | 0.65* | - |
| 63 | Турция | Vodafone | 1.60 | 0.85 | 0.65* | - |
| 64 | Турция | Turkcell | 1.60 | 0.85 | 0.65* | - |
| 65 | Узбекистан | Unitel | 1.80 | 0.65 | 1.3** | - |
| 66 | Узбекистан | MTS (Uzdunrobita) | 1.80 | 0.65 | 1.3** | 0.30 |
| 67 | Узбекистан | Coscom (Ucell) | 1.80 | 0.65 | 1.3** | - |
| 68 | Украина | Astelit | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 69 | Украина | MTS | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 70 | Украина | URS (Beeline) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 71 | Франция | Orange | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 72 | Франция | Bouygues Telecom | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 73 | Хорватия | VIPnet | 3.70 | 1.00 | 0.65* | - |
| 74 | Чехия | T-Mobile (RadioMobil) | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 75 | Швейцария | Orange | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 76 | Швеция | Tele2 | 3.70 | 1.00 | 0.65* | |
| 77 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | 5.10 | 1.00 | 1.3** | - |
| 78 | Эстония | Elisa | 1.80 | 0.65 | 0.65* | 0.30 |
| 79 | Эстония | Tele2 | 1.80 | 0.65 | 0.65* | - |
| 80 | Япония | SoftBank Mobile | 5.10 | 1.00 | 1.3** | - |
* За каждую 1 секунду входящих звонков.
** За каждую 1 минуту входящих звонков.




