GPRS роуминг
Пользуйтесь мобильным Интернетом даже вдали от дома
Теперь абоненты Klass и Gold и корпоративные клиенты Bakcell могут пользовать своим мобильным Интернетом даже находясь в роуминге. Благодаря услуге GPRS роуминг Вы можете проверять свою электронную почту, загружать файлы, просматривать интересующие Вас wap и web страницы, то есть пользоваться всеми Интернет-услугами, которыми Вы пользуетесь в своей «домашней сети».
-
Для активации GPRS роуминга в Азербайджане Вам необходимо лишь активировать на своем телефоне Интернет и роуминг до того, как Вы покинете пределы страны
-
Вы также можете активировать свой GPRS роуминг за рубежом, но для этого Ваш роуминг для звонков и SMS должен быть активирован еще до отъезда.
Об активации Интернета и активации роуминга для Вашего тарифа подробнее читайте на соответствующих страницах нашего сайта.
Пожалуйста, помните, что пользоваться мобильным Интернетом в роуминге Вы сможете только в тех странах, список которых приведен ниже.
| N | Страна | Оператор | Цена за 1 Mbyte (AZN) | Объем трафика определяется из расчета за |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Singtel Optus | 22.00 | 1 KB |
| 2 | Австрия | T-Mobile | 10.82 | 10 KB |
| 3 | Австрия | Orange (One) | 9.44 | 100 KB |
| 4 | Албания | Eagle Mobile | 8.79 | 10 KB after first 20 KB |
| 5 | Андорра | STA (Mobiland) | 11.50 | 10 KB |
| 6 | Аргентина | Telecom Personal SA | 9.15 | 1 KB after first 200 KB |
| 7 | Аргентина | Claro | 10.89 | 10 KB |
| 8 | Афганистан | TDCA | 8.51 | 10 KB |
| 9 | Бангладеш | GrameenPhone | 6.12 | 20 KB |
| 10 | Бахрейн | Batelco | 14.49 | 10 KB |
| 11 | Бахрейн | Zain (MTC Vodafone) | 13.90 | 10 KB after first 35KB |
| 12 | Беларусь | velcom (MDC) | 2.50 | 100 KB |
| 13 | Беларусь | MTS | 15.09 | 1 Byte |
| 14 | Бельгия | Belgacom Mobile (Proximus) | 13.97 | 10 KB after first 30KB |
| 15 | Бельгия | BASE NV/SA (KPN Orange) | 8.09 | 1 KB after first 70KB |
| 16 | Бельгия | Mobistar S.A. | 13.97 | 1 KB |
| 17 | Болгария | Globul | 9.29 | 10 KB |
| 18 | Болгария | BTC AD (Vivatel) | 7.86 | 100 KB |
| 19 | Болгария | Mobiltel EADM | 12.71 | 100 KB |
| 20 | Боливия | Entel | 18.51 | 50 KB |
| 21 | Босния и Герцеговина | BH Telecom | 9.51 | 10 KB |
| 22 | Босния и Герцеговина | Mtell | 10.97 | 10 KB |
| 23 | Бразилия | Claro | 10.64 | 10 KB after first 100 KB |
| 24 | Бразилия | TIM | 12.76 | 10 KB |
| 25 | Великобритания | Telefonica O2 | 3.00 | 1 KB |
| 26 | Великобритания | Vodafone Ltd | 3.00 | 1 MB |
| 27 | Великобритания | Orange | 8.56 | 10 KB after first 70 KB |
| 28 | Венгрия | Magyar Telekom (T-Mobile) | 25.98 | 10 KB |
| 29 | Венгрия | Telenor (Pannon GSM) | 12.57 | 100 KB |
| 30 | Венгрия | Vodafone | 13.13 | 10 KB after first 100 KB |
| 31 | Вьетнам | VMS (Mobifone) | 10.79 | 1 KB |
| 32 | Вьетнам | Viettel Telecom | 10.79 | 10 KB |
| 33 | Гватемала | Sercom Claro | 10.89 | 1 KB |
| 34 | Германия | T-Mobile (DeTeMobil) | 11.18 | 10KB after first 50KB |
| 35 | Германия | Vodafone | 11.65 | 10KB after first 30KB |
| 36 | Гибралтар | Gibtel | 4.06 | 1 KB |
| 37 | Гондурас | Sercom Claro | 10.89 | 1 KB |
| 38 | Гонконг | Hutchison Telecom | 14.04 | 10 KB |
| 39 | Гонконг | SmarTone Mobile | 14.04 | 10 KB |
| 40 | Гонконг | CSL Limited | 14.04 | 10 KB |
| 41 | Греция | Wind (Stet Hellas) | 13.97 | 10 KB after first 30KB |
| 42 | Грузия | Geocell | 8.79 | 10 KB |
| 43 | Грузия | Magticom | 7.45 | 10 KB |
| 44 | Грузия | Mobitel | 2.50 | 10 KB |
| 45 | Джерси | Jersey Telecom | 7.70 | 1 KB |
| 46 | Доминиканская Республика | Claro | 9.26 | 1 KB |
| 47 | Египет | Vodafone | 16.07 | 10 KB |
| 48 | Египет | MobiNil | 16.07 | 10 KB |
| 49 | Египет | Etisalat Misr | 16.07 | 10 KB |
| 50 | Йемен | Sabafon | 4.41 | 10 KB |
| 51 | Израиль | Cellcom Israel Ltd. | 15.92 | 10 KB |
| 52 | Израиль | Pelephone Communications | 9.72 | 10 KB |
| 53 | Индия | VODAFONE ESSAR LIMITED-GUJARAT(Fascell) | 10.43 | 10 KB |
| 54 | Индия | Vodafone Essar Limited | 10.43 | 10 KB |
| 55 | Индонезия | Indosat | 5.45 | 1 KB |
| 56 | Иордания | Fastlink | 21.41 | 30 KB |
| 57 | Иордания | Orange | 20.91 | 30 KB |
| 58 | Ирак | Zain | 5.50 | 1 KB |
| 59 | Иран | MTN | 3.41 | 1 KB |
| 60 | Ирландия | O2 | 10.48 | 10 KB |
| 61 | Исландия | Vodafone | 10.48 | 10 KB |
| 62 | Исландия | Nova | 1.12 | 1 KB |
| 63 | Испания | AirTel (Vodafone) | 13.97 | 1 KB after first 10 KB |
| 64 | Испания | Telefonica Moviles | 3.00 | 1 KB |
| 65 | Испания | France Telecom (Orange) | 8.38 | 1 KB after first 70KB |
| 66 | Италия | Omnitel (Vodafone) | 13.97 | 1 KB |
| 67 | Италия | H3G | 9.78 | 1 KB |
| 68 | Италия | TIM | 3.00 | 100 KB |
| 69 | Италия | Wind | 14.13 | 10 KB |
| 70 | Казахстан | K'Cell | 2.50 | 100 KB |
| 71 | Камбоджа | CamGSM | 11.70 | 1 Byte after first 10 KB |
| 72 | Камбоджа | Latelz | 5.45 | 1 KB |
| 73 | Канада | Bell | 2.50 | 1 KB |
| 74 | Канада | TELUS | 2.50 | 1 KB |
| 75 | Канада | Roger Wireless | 10.89 | 10 KB |
| 76 | Катар | Qtell | 14.96 | 1 KB |
| 77 | Кения | Essar Telekom (Yu) | 8.33 | 10 KB |
| 78 | Кения | Telkom | 6.68 | 10 KB after first 50 KB |
| 79 | Кипр | Areeba LTD (MTN) | 7.57 | 1 KB |
| 80 | Кипр | Cytamobile - Vodafone | 7.30 | 1 KB |
| 81 | Китай | China Unicom | 2.50 | 1 KB |
| 82 | Корея | KT Corporation | 13.07 | 1 KB |
| 83 | Куба | Cubacel | 10.89 | 1 KB after first 10 KB |
| 84 | Кувейт | VIVA | 19.61 | 10 KB |
| 85 | Кувейт | Wataniya Telecom | 19.61 | 10 KB |
| 86 | Кыргызская Республика | Sky Mobile (Bitel) | 2.50 | 10 KB |
| 87 | Кыргызская Республика | Nurtelecom | 11.49 | 10 KB |
| 88 | Латвия | LMT | 3.98 | 10 KB |
| 89 | Латвия | Tele2 (Baltcom) | 5.96 | 1 Byte |
| 90 | Латвия | Bite | 4.23 | 10 KB |
| 91 | Ливан | MIC 2 (LibanCell) | 18.36 | 10 KB |
| 92 | Литва | Omnitel | 8.29 | 1 KB |
| 93 | Литва | Tele2 | 6.88 | 1 Byte |
| 94 | Литва | Bite | 8.30 | 10 KB |
| 95 | Лихтенштейн | Swisscom | 17.44 | 10 KB |
| 96 | Люксембург | P&T Luxembourg | 12.31 | 1 KB |
| 97 | Маврикий | Cellplus (Orange) | 11.52 | 1 KB after first 25 KB |
| 98 | Макао | CTM | 16.35 | 1 KB |
| 99 | Малайзия | DIGI Telecom | 13.19 | 10 KB |
| 100 | Мальдивские острова | Wataniya | 12.77 | 10 KB |
| 101 | Мальта | Vodafone | 11.87 | 10 KB |
| 102 | Мексика | Radiomovil Dipsa (Telcel) | 8.85 | 1 KB |
| 103 | Молдова | Moldcell | 7.26 | 10 KB |
| 104 | Молдова | Orange (Voxtel) | 5.59 | 10 KB |
| 105 | Монако | Monaco Telecom | 6.97 | 100 KB |
| 106 | Монголия | MobiCom | 21.79 | 1 KB |
| 107 | Намибия | Leo | 7.76 | 1 KB |
| 108 | Нидерланды | KPN B.V. | 3.00 | 1 KB |
| 109 | Никарагуа | Enitel | 12.53 | 1 KB |
| 110 | Новая Зеландия | TNZ | 4.45 | 1 KB |
| 111 | Норвегия | Mobile Norway AS | 7.39 | 1 KB |
| 112 | Норвегия | NetCom AS | 11.09 | 1 KB |
| 113 | ОАЭ | Etisalat | 12.13 | 30 KB |
| 114 | ОАЭ | du | 11.27 | 50 KB |
| 115 | Оман | Oman Mobile | 11.07 | 10 KB |
| 116 | Остров Мэн | Manx Telecom | 9.41 | 1 KB |
| 117 | Пакистан | Telenor | 2.24 | 64 KB |
| 118 | Палестина | PalTel (Jawwal) | 13.26 | 10 KB |
| 119 | Панама | Claro | 11.38 | 1 KB |
| 120 | Парагвай | Nucleo S.A.– Personal | 9.36 | 50 KB |
| 121 | Перу | America Movil (Claro) | 10.89 | 1 KB after first 10 KB |
| 122 | Польша | Orange Centertel | 7.92 | 1 KB after first 70KB |
| 123 | Польша | Polkomtel (Idea) | 3.00 | 10 KB |
| 124 | Польша | Play (P4) | 6.81 | 50 KB |
| 125 | Португалия | TMN | 9.78 | 10 KB after first 50 KB |
| 126 | Португалия | Optimus | 12.43 | 10 KB |
| 127 | Пуэрто-Рико | Claro | 6.91 | 10 KB after first 50 KB |
| 128 | Россия | Ekaterinburg | 6.37 | 1 KB after first 100 KB |
| 129 | Россия | MegaFon | 4.00 | 10 KB |
| 130 | Россия | MTS | 2.50 | 1 KB |
| 131 | Россия | VimpelCom (Beeline) | 4.00 | 1 MB |
| 132 | Россия | BaikalWestCom(Far-Eastern GSM ) | 6.38 | 1 byte |
| 133 | Россия | TELE2 (Rostov Cellular Communications) | 6.92 | 1 kb |
| 134 | Россия | NCC | 6.31 | 100 KB |
| 135 | Россия | NTC | 9.48 | 10KB |
| 136 | Россия | Uralsvyazinform (Ermak& Uraltel) | 2.50 | 100 KB |
| 137 | Румыния | Cosmote (Cosmorom) | 13.97 | 10 KB |
| 138 | Румыния | Vodafone S.A (MobiFon) | 13.97 | 10 KB |
| 139 | Румыния | Orange (MobilRom) | 8.09 | 1 KB after first 70 KB |
| 140 | Сальвадор | CTE Telecom Personal SA | 10.89 | 1 KB |
| 141 | Саудовская Аравия | STC(Ai Jawal) | 17.43 | 10KB |
| 142 | Саудовская Аравия | Etisalat (Mobily) | 17.43 | 10KB |
| 143 | Сейшельские о-ва | Telecom Seychelles | 13.16 | 1 Byte |
| 144 | Сенегал | Orange | 9.15 | 30 KB after first 70 KB |
| 145 | Сент Maarten Dutch Caribbean | Telcell | 14.73 | 10 KB after first 40 KB |
| 146 | Сербия | Telenor | 13.15 | 10KB |
| 147 | Сербия | Telekom Srbija | 8.58 | 10KB |
| 148 | Сингапур | MobileOne | 11.54 | 10 KB |
| 149 | Словакия | O2 | 3.00 | 1 KB |
| 150 | Словакия | T-Mobile | 13.97 | 1 KB |
| 151 | Словения | Mobitel | 10.30 | 10KB |
| 152 | США | AT&T | 3.00 | 100 KB |
| 153 | США | T-Mobile | 12.77 | 1 KB after first 50 KB |
| 154 | Таджикистан | Babilon | 2.50 | 100 KB |
| 155 | Таджикистан | TCELL(Indigo) | 12.55 | 10 KB |
| 156 | Таджикистан | Tacom (Beeline) | 2.50 | 10 KB |
| 157 | Тайвань | Chunghwa telecom | 10.67 | 1 KB |
| 158 | Таиланд | AIS | 18.83 | 1 KB |
| 159 | Таиланд | True Move | 16.95 | 1 KB |
| 160 | Танзания | Zantel | 3.09 | 10 KB |
| 161 | Турция | Avea | 3.00 | 1 KB |
| 162 | Турция | Turkcell | 3.00 | 1 KB |
| 163 | Турция | Vodafone (Telsim) | 12.57 | 10 KB after first 100 KB |
| 164 | Узбекистан | Coscom J.V. | 10.64 | 10 KB |
| 165 | Узбекистан | Unitel | 2.50 | 10 KB |
| 166 | Узбекистан | MTS (Uzdunrobita) | 10.89 | 32 KB |
| 167 | Украина | life:) (Astelit) | 11.16 | 50 KB |
| 168 | Украина | Kyivstar | 13.97 | 10 KB |
| 169 | Украина | MTS (UMC) | 14.31 | 100 KB |
| 170 | Украина | Ukrtelekom | 5.72 | 10 KB |
| 171 | Украина | URS (Beeline) | 11.70 | 0.01 MB |
| 172 | Уругвай | CTI Movil | 10.89 | 10 KB |
| 173 | Фарерские о-ва | Faroese Telecom | 5.63 | 1 KB |
| 174 | Фиджи | Digicel | 9.79 | 10 kb |
| 175 | Филиппины | Globe Telecom | 13.07 | 1 KB |
| 176 | Франция | Orange France | 3.00 | 1 KB |
| 177 | Франция | SFR | 9.47 | 10 after first 15 KB |
| 178 | Хорватия | T-Mobile(Croatian Telecom) | 8.55 | 100 KB |
| 179 | Хорватия | Tele2 | 7.60 | 100 KB |
| 180 | Хорватия | VIP-NET | 9.50 | 100 kb |
| 181 | Чад | Millicom | 19.28 | 10 KB |
| 182 | Чехия | T-Mobile (RadioMobil) | 6.91 | 10 KB |
| 183 | Чехия | Telefonica O2(Eurotel Praha) | 3.00 | 1 KB |
| 184 | Швейцария | Swisscom Mobile | 17.44 | 10 KB |
| 185 | Швейцария | Orange | 17.44 | 10 KB after first 50 KB |
| 186 | Швеция | Tele2 Comviq | 6.98 | 10 KB after first 50 KB |
| 187 | Шри-Ланка | Mobitel | 4.88 | 10 KB |
| 188 | Эквадор | Conecel | 15.96 | 1 KB after first 10 KB |
| 189 | Эстония | AS EMT | 8.93 | 1 KB |
| 190 | Эстония | Elisa | 5.59 | 100 KB |
| 191 | Эстония | Tele2 | 7.15 | 10 KB after first 50 KB |
| 192 | Южная Африка | Vodacom | 3.21 | 10KB |
| 193 | Япония | SoftBank Mobile | 20.10 | 1 KB |
В стоимость входит 18% НДС.
Информация была обновлена 08.05.2012.




