Klass роуминг
Путешествуйте вокруг света с тарифным планом Klass
Будьте на связи в любой точке мира!
Где бы Вы ни были, с роуминг услугой тарифного плана Klass Вы всегда будете на связи с близкими Вам людьми. Звонящие из Азербайджана смогут свободно говорить с Вами, набрав Ваш номер в обычном порядке.
Будучи за рубежом Вы сможете
• Звонить и принимать звонки;
• Отправлять и получать SMS сообщения;
• Пользоваться услугами Интернета.
Возможность звонить из-за рубежа.
Если Вы хотите позвонить, будучи за рубежом, введите код доступа на международную линию (обычно + или 00 в зависимости от оператора или страны), затем международный код страны и номер телефона.
Помните, для того чтобы позвонить в Азербайджан, вы должны будете ввести полный международный код. Вы также можете в обычном порядке набрать номер из телефонной книги, если номер записан в международном формате (код доступа на международную линию, код страны, код сети, номер и т.д.)
Например, чтобы позвонить на номер Bakcell необходимо набрать plus994 055 XXX XX XX call (вместо ХХХ ХХ ХХ введите 7-значный номер).
Активируйте услугу роуминга перед поездкой
Чтобы пользоваться Вашим номером за рубежом, Вам необходимо активировать услугу роуминга перед тем, как Вы покинете страну. Для получения более подробной информации перейдите в разделе Активация роуминга.
Роуминг партнеры Bakcell
Ознакомьтесь со списком роуминг-партнеров Bakcell для абонентов Klass, в разделе Роуминг партнеры.
Позвоните в Информационный Центр
Для того чтобы позвонить нам из-за рубежа наберите +994 12 4988989*.
* Примите во внимание, что это международный звонок.
| N | Страна | Оператор | Стандарт (Частота, MHz) |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Singtel Optus | GSM (900), 3G (2100) |
| 2 | Австралия | Vodafone | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 3 | Австрия | T-Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 4 | Австрия | Orange (One) | GSM (1800), 3G (2100) |
| 5 | Албания | AMC | GSM (900) |
| 6 | Албания | Eagle Mobile | GSM (900, 1800) |
| 7 | Алжир | Orascom Telecom | GSM (900, 1800) |
| 8 | Ангилья | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 9 | Ангола | Unitel | GSM (900, 1800) |
| 10 | Андорра | STA (Mobiland) | GSM (900) |
| 11 | Антигуа и Барбуда | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 12 | Аргентина | Telecom Personal SA | GSM (850, 1900) |
| 13 | Аргентина | Claro | GSM (850, 1900) |
| 14 | Аруба | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 15 | Афганистан | AWCC | GSM (900, 1800) |
| 16 | Афганистан | Etisalat | GSM (900, 1800) |
| 17 | Афганистан | TDCA | GSM (900) |
| 18 | Бангладеш | Grameenphone | GSM (900, 1800) |
| 19 | Бангладеш | Robi Axiata (Aktel) | GSM (900) |
| 20 | Бангладеш | Teletalk | GSM (900) |
| 21 | Барбадос | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 22 | Бахрейн | Batelco | GSM (900) |
| 23 | Бахрейн | Zain (MTC Vodafone) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 24 | Беларусь | velcom | GSM (900,1800) |
| 25 | Беларусь | MTS | GSM (900,1800) |
| 26 | Беларусь | life:) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 27 | Бельгия | BASE NV/SA (KPN Orange) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 28 | Бельгия | Belgacom Mobile (Proximus) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 29 | Бельгия | Mobistar S.A. | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 30 | Бенин | Etisalat | GSM (900) |
| 31 | Бермудские острова | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 32 | Болгария | Globul | GSM (900,1800) |
| 33 | Болгария | Mobiltel | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 34 | Болгария | BTC (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 35 | Боливия | Entel S.A. | GSM (1900) |
| 36 | Бонайре | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 37 | Босния и Герцеговина | BH Telecom | GSM (900, 1800) |
| 38 | Босния и Герцеговина | Mtell | GSM (900, 1800) |
| 39 | Бразилия | TIM | GSM (1800) |
| 40 | Бразилия | Claro | GSM (1800) |
| 41 | Вануату | Digicel | GSM (900), 3G (900) |
| 42 | Великобритания | Telefonica O2 | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 43 | Великобритания | Vodafone | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 44 | Великобритания | Hutchison 3G | 3G (2100) |
| 45 | Великобритания | Everything Everywhere Limited (Orange) | GSM (1800), 3G (2100) |
| 46 | Великобритания | Everything Everywhere Limited (T-Mobile) | GSM (1800), 3G (2100) |
| 47 | Венгрия | Magyar Telekom (T-Mobile) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 48 | Венгрия | Telenor (Pannon GSM) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 49 | Венгрия | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 50 | Вирджинские острова | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 51 | Вьетнам | VMS (Mobifone) | GSM (900,1800) |
| 52 | Вьетнам | Viettel Telecom | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 53 | Габон | Atlantique Telecom | GSM (900) |
| 54 | Гайана | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 55 | Гаити | Digicel (Mossel) | GSM (1800) |
| 56 | Гана | Scancom | GSM (900) |
| 57 | Гваделупа | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 58 | Гватемала | Claro (Sercom) | GSM (900, 1900), 3G (1900) |
| 59 | Германия | E-Plus | GSM (1800), 3G (2100) |
| 60 | Германия | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 61 | Германия | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 62 | Германия | O2 | GSM (1800), 3G (2100) |
| 63 | Гибралтар | Gibtel | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 64 | Гондурас | Claro (Sercom) | GSM (1900), 3G (1900) |
| 65 | Гондурас | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 66 | Гонконг | Hutchison Telecom | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 67 | Гонконг | Smartone Mobile-Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 68 | Гонконг | CSL Limited | GSM (900, 1900), 3G (2100) |
| 69 | Гренада | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 70 | Греция | Cosmote | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 71 | Греция | Vodafone-Panafon | GSM (900), 3G (2100) |
| 72 | Греция | Wind (Stet Hellas) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 73 | Грузия | Geocell | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 74 | Грузия | Magticom | GSM (900, 1800) |
| 75 | Грузия | Mobitel | GSM (1800) |
| 76 | Дания | Telia | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 77 | Дания | TDC A/S | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 78 | Дания | Telenor | GSM (900, 1800) |
| 79 | Джерси | Jersey Telecom | GSM (900,1800), 3G (1900) |
| 80 | Доминика | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 81 | Доминиканская Республика | Claro | GSM (1900), 3G (850) |
| 82 | Египет | Etisalat | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 83 | Египет | Vodafone (Clickgsm) | GSM (900), 3G (2100) |
| 84 | Египет | Mobinil | GSM (900) |
| 85 | Зимбабве | Econet wireless | GSM (900) |
| 86 | Зимбабве | NetOne | GSM (900) |
| 87 | Йемен | SabaFon | GSM (900) |
| 88 | Израиль | Cellcom Israel Ltd. | GSM (1800), 3G (2100) |
| 89 | Израиль | Mirs /iDEN/ | |
| 90 | Израиль | Orange (Partner CC Ltd) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 91 | Израиль | Pelephone Communications | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 92 | Индия | BSNL | GSM (900) |
| 93 | Индия / Ахмедабад / | Vodafone Essar Gujarat Limited | GSM (900) |
| 94 | Индия / Гоа Махараштра, Гуджарат / | Idea Cellular | GSM (900, 1800) |
| 95 | Индия / Мумбаи / | BPL Mobile Com.Ltd. | GSM (900) |
| 96 | Индия / Мумбаи / | Vodafone Essar Limited (Orange) | GSM (900, 1800) |
| 97 | Индия / Нью Дели / | Vodafone Essar Mobile | GSM (900, 1800) |
| 98 | Индия / Нью-Дели, Калькутта, Мадрас, Карнатака, Андхра-Прадеш / | Bharti Airtel | GSM (900) |
| 99 | Индия / Пенджаб / | Spice Com.Lim. | GSM (900) |
| 100 | Индия / Ченнаи, Тамилнад / | Aircell Cellular (RPG Cellular) | GSM (900) |
| 101 | Индонезия | PT Satelindo (Indosat) | GSM (900, 1800) |
| 102 | Индонезия | Hutchison | GSM (1800), 3G (2100) |
| 103 | Индонезия | AXIS | GSM (1800), 3G (2100) |
| 104 | Иордания | zain (Fastlink) | GSM (900) |
| 105 | Иордания | Orange | GSM (900) |
| 106 | Ирак | Zain | GSM (900) |
| 107 | Иран | MCI | GSM (900, 1800) |
| 108 | Иран | Rafsanjan (Taliya) | GSM (900) |
| 109 | Иран | MTN | GSM (900, 1800) |
| 110 | Иран острова Киш | KFZO | GSM (900) |
| 111 | Ирландия | Vodafone (Eircell) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 112 | Ирландия | O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 113 | Исландия | Siminn | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 114 | Исландия | Viking Wireless | GSM (1800) |
| 115 | Исландия | Vodafone | GSM (900, 1800) |
| 116 | Исландия | Nova | 3G (2100) |
| 117 | Испания | Vodafone (Airtel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 118 | Испания | Telefonica Moviles (Movistar) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 119 | Испания | France Telecom (Orange) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 120 | Италия | Vodafone (Omnitel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 121 | Италия | H3G | 3G (2100) |
| 122 | Италия | TIM | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 123 | Италия | Wind | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 124 | Кабо Верде | T+ | GSM (900, 1800) |
| 125 | Казахстан | Kar-Tel (BeeLine) | GSM (900) |
| 126 | Казахстан | K'Cell | GSM (900) |
| 127 | Казахстан | Mobile Telecom (NEO) | GSM (900) |
| 128 | Каймановы острова | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 129 | Камбоджа | CamGSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 130 | Камбоджа | Latelz | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 131 | Канада | Rogers Wireless | GSM (850, 1900), 3G (1700) |
| 132 | Канада | Bell | GSM (850, 1900), 3G |
| 133 | Канада | TELUS | GSM (850, 1900), 3G |
| 134 | Катар | Qtell | GSM (900,1800) |
| 135 | Кения | Essar Telekom (Yu) | GSM (900,1800) |
| 136 | Кения | Safaricom | GSM (900,1800) |
| 137 | Кения | Telkom | GSM (900, 1800) |
| 138 | Кипр | Areeba LTD (MTN) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 139 | Кипр | Cytamobile - Vodafone | GSM (900, 1800) |
| 140 | Китай | China Mobile | GSM (900) |
| 141 | Китай | China Unicom | GSM (900) |
| 142 | Колумбия | Comunicacion Celular SA (Comcel) | GSM (850, 1900), 3G (850) |
| 143 | Конго (RDC) | Vodacom | GSM (900, 1800) |
| 144 | Корея | KT Corporation | 3G (2100) |
| 145 | Кот д ' Ивуар | MTN | GSM (900) |
| 146 | Кот д ' Ивуар | Atlantique Telecom | GSM (900, 1800) |
| 147 | Куба | Cubacel | GSM (900) |
| 148 | Кувейт | VIVA | GSM (900,1800) |
| 149 | Кувейт | Wataniya Telecom (NMTC) | GSM (900,1800) |
| 150 | Куракао | Digicel (Mossel) | GSM (900, 1800) |
| 151 | Кыргызская Республика | Sky Mobile (Bitel) | GSM (900,1800) |
| 152 | Кыргызская Республика | NurTelecom | GSM (900,1800) |
| 153 | Кыргызская Республика | Megacom (Megafone,Russia) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 154 | Латвия | LMT | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 155 | Латвия | Tele2 (Baltcom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 156 | Латвия | Bite | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 157 | Ливан | MIC 2 (LibanCell) | GSM (900) |
| 158 | Ливан | MIC1 | GSM (900) |
| 159 | Литва | Omnitel | GSM (900) |
| 160 | Литва | Tele2 | GSM (900,1800) |
| 161 | Литва | Bite | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 162 | Лихтенштейн | TANGO | GSM (900) |
| 163 | Лихтенштейн | Orange | GSM (1800) |
| 164 | Лихтенштейн | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 165 | Люксембург | P&T Luxembourg | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 166 | Люксембург | Tango SA | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 167 | Маврикий | Cellplus | GSM (900) |
| 168 | Мадагаскар | Celtel | GSM (900,1800) |
| 169 | Макао | CTM | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 170 | Макао | Hutchison | GSM (900,1800) |
| 171 | Македония | T-Mobile (MOBIMAK AD) | GSM (900) |
| 172 | Малайзия | DiGi Telecom | GSM (1800) |
| 173 | Мали | Malitel | GSM (900) |
| 174 | Мальдивские острова | Wataniya | GSM (900), 3G(2100) |
| 175 | Мальта | Vodafone | GSM (900) |
| 176 | Марокко | IAM | GSM (900) |
| 177 | Марокко | Medi Telecom | GSM (900) |
| 178 | Мексика | Radiomovil Dipsa (Telcel) | GSM (1900), 3G (850) |
| 179 | Мозамбик | mCel (TDM) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 180 | Молдова | Moldcell | GSM (900) |
| 181 | Молдова | Orange (Voxtel) | GSM (900) |
| 182 | Монако | Monaco Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| 183 | Монголия | MobiCom | GSM (900) |
| 184 | Намибия | MTC | GSM (900,1800) |
| 185 | Намибия | Leo | GSM (900,1800) |
| 186 | Нигер | Telecel Moov | GSM (900) |
| 187 | Нигерия | Globacom (GloMobile) | GSM (900,1800) |
| 188 | Нигерия | EMTS | GSM (900,1800) |
| 189 | Нидерланды | Vodafone (Libertel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 190 | Нидерланды | KPN B.V. | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 191 | Никарагуа | Enitel (Claro) | GSM (1900), 3G (850) |
| 192 | Новая Зеландия | TNZ | 3G (2100), 3G (850) |
| 193 | Норвегия | Mobile Norway AS | GSM (900) |
| 194 | Норвегия | MCP | GSM (1800) |
| 195 | Норвегия | TeliaSonera Norge AS (NetCom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 196 | ОАЭ | Etisalat | GSM (900), 3G (2100) |
| 197 | ОАЭ | Thuraya (Satellite Telecommunication Company) | |
| 198 | ОАЭ | du | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 199 | Оман | Oman Mobile | GSM (900) |
| 200 | Остров Мэн | Manx Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| 201 | Пакистан | Mobilink - PMCL | GSM (900,1800) |
| 202 | Пакистан | Telenor | GSM (900,1800) |
| 203 | Пакистан | Ufone | GSM (900) |
| 204 | Палестина | PalTel (Jawwal) | GSM (900) |
| 205 | Панама | Claro | GSM (1900), 3G (850) |
| 206 | Панама | Digicel (Mossel) | GSM (1900) |
| 207 | Папуа-Новая Гвинея | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 208 | Парагвай | Claro | GSM (1900) |
| 209 | Парагвай | Hola Paraguay | GSM (1900) |
| 210 | Парагвай | Nucleo S.A.– Personal | GSM (850,1900) |
| 211 | Перу | America Movil (Claro) | GSM (1900) |
| 212 | Польша | Polkomtel (Idea) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 213 | Польша | PTC "Era" | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 214 | Польша | Orange | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 215 | Польша | Play (P4) | 3G (2100) |
| 216 | Португалия | TMN | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 217 | Португалия | Optimus | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 218 | Пуэрто-Рико | Claro | GSM (1900), 3G (850) |
| 219 | Реюньон остров | SRR | GSM (900) |
| 220 | Россия | Uralsvyazinform (Ermak& Uraltel) | GSM (900,1800) |
| 221 | Россия | BaikalWestCom(Far-Eastern GSM ) | GSM (900,1800) |
| 222 | Россия | VimpelCom (KB Impuls, Beeline) | GSM (900,1800) |
| 223 | Россия | MegaFon | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 224 | Россия | MTS | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 225 | Россия | NCC | GSM (900) |
| 226 | Россия | NTC | GSM (900,1800) |
| 227 | Россия | Novgorod telecommunication | GSM (900) |
| 228 | Россия | TELE2 (Rostov Cellular Communications) | GSM (900) |
| 229 | Россия | Yeniseytelecom(SCS - 900) | GSM (900,1800) |
| 230 | Россия | SMARTS | GSM (900,1800) |
| 231 | Россия | Ekaterinburg | GSM (1800) |
| 232 | Румыния | Cosmote (Cosmorom) | GSM (900,1800) |
| 233 | Румыния | Orange (MobilRom) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 234 | Румыния | Vodafone (MobiFon) | GSM (900), 3G (2100) |
| 235 | Самоа | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 236 | Санта Лючия | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800,1900) |
| 237 | Саудовская Аравия | Etisalat (Mobily) | GSM (900), 3G (2100) |
| 238 | Саудовская Аравия | STC | GSM (900), 3G (2100) |
| 239 | Сейшельские о-ва | Telecom | GSM (900), 3G (2100) |
| 240 | Сенегал | Sentel | GSM (900) |
| 241 | Сент-Винсент Гренадины | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 242 | Сент-Китс и Невис | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 243 | Сербия | Telenor | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 244 | Сербия | Telekom Srbija | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 245 | Сингапур | MobileOne | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 246 | Сингапур | SingTel Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 247 | Сирия | MTN (Areeba) | GSM (900,1800) |
| 248 | Словакия | Orange (Globtel) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 249 | Словакия | Telefonica Slovakia | GSM (900,1800) |
| 250 | Словакия | T-Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 251 | Словения | Mobitel | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 252 | Суринам | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800) |
| 253 | США | AT&T | GSM (850,1900), 3G (850,1900) |
| 254 | США | Nextel / iDEN / | |
| 255 | США | T-Mobile (Voicestream) | GSM (1900) |
| 256 | Таджикистан | Babilon | GSM (900), 3G (2100) |
| 257 | Таджикистан | TCELL | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 258 | Таджикистан | MegaFon | GSM (900,1800) |
| 259 | Таджикистан | Tacom (Beeline) | GSM (900,1800) |
| 260 | Тайвань | Chunghwa Telecom | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 261 | Таиланд | AIS | GSM (900) |
| 262 | Таиланд | TAC | GSM (1800) |
| 263 | Таиланд | True Move | GSM (1800) |
| 264 | Танзания | Airtel (Celtel) | GSM (400,900,1800) |
| 265 | Танзания | Zantel | GSM (900, 1800) |
| 266 | Теркс и Кайкос | Digicel (Mossel) | GSM (900,1800,1900) |
| 267 | Того | Telecel | GSM (900) |
| 268 | Тринидад и Тобаго | Digicel (Mossel) | GSM (850,1900) |
| 269 | Тунис | Orascom Telecom (Tunisiana) | GSM (900) |
| 270 | Туркменистан | MTS (BCTI) | GSM (900,1800) |
| 271 | Туркменистан | Altyn Asyr | GSM (900, 1800) |
| 272 | Турция | AVEA | GSM (1800) |
| 273 | Турция | Turkcell | GSM (900) |
| 274 | Турция | Vodafone (Telsim) | GSM (900) |
| 275 | Уганда | MTN | GSM (900) |
| 276 | Уганда | Warid Telecom | GSM (900,1800) |
| 277 | Узбекистан | Coscom | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 278 | Узбекистан | Unitel | GSM (900,1800) |
| 279 | Узбекистан | MTS (Uzdunrobita) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 280 | Украина | Astelit (life :) | GSM (900,1800) |
| 281 | Украина | Golden Telecom | GSM (1800) |
| 282 | Украина | Kyivstar | GSM (900,1800) |
| 283 | Украина | UMC_MTS | GSM (900,1800) |
| 284 | Украина | Ukrtelekom | 3G (2100) |
| 285 | Украина | URS (Beeline) | GSM (900,1800) |
| 286 | Уругвай | Claro | GSM (1900) |
| 287 | Фарерские о-ва | Faroese Telecom | GSM (900) |
| 288 | Фиджи | Digicel | GSM (900), 3G (900) |
| 289 | Филиппины | Globe Telecom | GSM (1900) |
| 290 | Филиппины | Smart Com | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 291 | Финляндия | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (900,2100) |
| 292 | Франция | Bouygues Telecom | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 293 | Франция | Orange France | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 294 | Франция | SFR | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 295 | Хорватия | T- Mobile | GSM (900), 3G (2100) |
| 296 | Хорватия | Tele2 | GSM (1800) |
| 297 | Хорватия | VIPnet | GSM (900), 3G (2100) |
| 298 | Центральноафриканская Республика | Moov | GSM (900) |
| 299 | Чад | Millicom | GSM (900) |
| 300 | Черногория | Telenor (ProMonte) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 301 | Чехия | Vodafone (Oskar) | GSM (900, 1800) |
| 302 | Чехия | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 303 | Чехия | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 304 | Чили | Entel PCS | GSM (1900), 3G (1900) |
| 305 | Чили | Claro | GSM (1900) |
| 306 | Швейцария | Sunrise | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 307 | Швейцария | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 308 | Швейцария | Orange | GSM (1800), 3G (2100) |
| 309 | Швеция | Telenor (Vodafone) | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 310 | Швеция | Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) |
| 311 | Шри-Ланка | Dialog Axiata PLC | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 312 | Шри-Ланка | Mobitel | GSM (1800) |
| 313 | Эквадор | Conecel | GSM (850), 3G (850) |
| 314 | Эль Сальвадор | CTE Telecom Personal SA | GSM (1900), 3G (1900) |
| 315 | Эль Сальвадор | Digicel (Mossel) | GSM (900) |
| 316 | Эстония | AS EMT | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 317 | Эстония | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (2100) |
| 318 | Эстония | Tele2 | GSM (900, 1800) |
| 319 | Южная Африка | VodaCom | GSM (900), 3G (2100) |
| 320 | Южная Африка | MTN | GSM (900,1800), 3G (2100) |
| 321 | Ямайка | Digicel | GSM (900,1800) |
| 322 | Япония | SoftBank Mobile | 3G (2100) |
Чтобы пользоваться Вашим номером за рубежом, Вам нужно:
- Разместить депозит в размере 100 (сто) AZN в одном из Центров Клиентской Поддержки Bakcell или в отделах Bakcell-IM. Сумма депозита может быть возвращена Вам (по Вашему желанию) по возвращении из-за рубежа.
- Подписать специальную форму для активации роуминга.
- Своевременно пополнять баланс. Для того чтобы оставаться на связи с нужными Вам людьми, пополняйте баланс как только средства на нем подходят к концу и продолжайте пользоваться услугами роуминга. Ваши расходы по роумингу будут вычитываться с вашего основного баланса, а не с депозита. Депозит будет использован только в случае, если Вы несвоевременно погасите свой долг по расходам в роуминге.




