Услуги
GPRS роуминг
Пользуйтесь мобильным Интернетом даже вдали от дома
Теперь абоненты Klass и Gold и корпоративные клиенты Bakcell могут пользовать своим мобильным Интернетом даже находясь в роуминге. Благодаря услуге GPRS роуминг Вы можете проверять свою электронную почту, загружать файлы, просматривать интересующие Вас wap и web страницы, то есть пользоваться всеми Интернет-услугами, которыми Вы пользуетесь в своей «домашней сети».
Активация GPRS роуминг
-
Для активации GPRS роуминга в Азербайджане Вам необходимо лишь активировать на своем телефоне Интернет и роуминг до того, как Вы покинете пределы страны
-
Вы также можете активировать свой GPRS роуминг за рубежом, но для этого Ваш роуминг для звонков и SMS должен быть активирован еще до отъезда.
Об активации Интернета и активации роуминга для Вашего тарифа подробнее читайте на соответствующих страницах нашего сайта.
Пожалуйста, помните, что пользоваться мобильным Интернетом в роуминге Вы сможете только в тех странах, список которых приведен ниже.
Тарифный план
| Страна | Оператор | Стандарт (частота, MHz) | Цена за 1 Mbyte (AZN) | Объем трафика определяется из расчета за |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | Singtel Optus | GSM (900), 3G (2100) | 18.97 | 1 KB |
| Аргентина | Telecom Personal SA | GSM (850, 1900) | 11.19 | 50 KB |
| Белоруссия | velcom (MDC) | GSM (900,1800) | 14.34 | 10 KB |
| Белоруссия | MTS | GSM (900,1800) | 14.45 | 1 KB |
| Бельгия | BASE NV/SA (KPN Orange) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 1 KB |
| Болгария | BTC AD (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 7.52 | 100 KB |
| Болгария | Mobiltel EADM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.18 | 100 KB |
| Великобритания | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 16.25 | 10 KB |
| Великобритания | Vodafone Ltd | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 10.57 | 1 KB |
| Венгрия | Pannon GSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.04 | 100 KB |
| Вьетнам | VMS (Mobifone) | GSM (900,1800) | 11.05 | 1 KB |
| Германия | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 10.71 | 10KB after first 50KB |
| Германия | Vodafone | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 11.16 | 10KB after first 30KB |
| Гонконг | SmarTone Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14.36 | 10 KB |
| Гонконг | CSL Limited | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14.36 | 10 KB |
| Греция | Wind (Stet Hellas) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 10 KB |
| Грузия | Magticom | GSM (900, 1800) | 7.63 | 10 KB |
| Египет | Etisalat Misr | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 15.39 | 10 KB |
| Израиль | Cellcom Israel Ltd. | GSM (1800), 3G (2100) | 13.02 | 10 KB |
| Ирак | Zain | GSM (900) | 5.61 | 1 KB |
| Испания | France Telecom (Orange) | GSM (900,1800), 3G (2100) | 8.03 | 1 KB |
| Италия | Wind | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.33 | 10KB |
| Казахстан | K'Cell | GSM (900) | 9.82 | 10 KB |
| Канада | Roger Wireless | GSM (850, 1900), 3G (2100) | 11.17 | 10 KB |
| Китай | China Unicom | GSM (900) | 8.20 | 1 KB |
| Латвия | Tele2 (Baltcom) | GSM (900,1800), 3G (2100) | 5.71 | 1 Byte |
| Литва | Tele2 | GSM (900,1800) | 6.59 | 1 Byte |
| Малазия | DIGI Telecom | GSM (1800) | 12.71 | 1 KB |
| Мальта | Vodafone | GSM (900) | 11.37 | 10 KB |
| Молдова | Moldcell | GSM (900) | 6.83 | 10 KB |
| Нидерланды | KPN B.V. | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 1KB after first 25 KB |
| Норвегия | NetCom AS | GSM (900) | 10.13 | 1 KB |
| ОАЭ | Etisalat | GSM (900), 3G (2100) | 12.43 | 30 KB |
| ОАЭ | du | GSM (900,1800), 3G (2100) | 9.12 | 1 KB |
| Россия | MegaFon | GSM (900,1800), 3G (2100) | 7.82 | 10 KB |
| Россия | MTS | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 9.94 | 10KB |
| Россия | NTC | GSM (900, 1800) | 9.49 | 10KB |
| Румыния | Vodafone S.A (MobiFon) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13.38 | 10 KB |
| Сан Сальвадор | CTE Telecom Personal SA | GSM (1900), 3G (1900) | 11.17 | 1 KB |
| Сербия | Telenor | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12.87 | 10KB |
| Словения | Mobitel | GSM (900,1800), 3G (2100) | 9.87 | 10KB |
| США | AT&T | GSM (850,1900), 3G (850,1900) | 11.17 | 100 KB |
| Таджикистан | TCELL(Indigo) | GSM (900,1800), 3G (2100) | 12.87 | 10 KB |
| Туркменистан | MTS (BCTI) | GSM (900,1800) | 20.07 | 32 KB |
| Турция | Avea | GSM (1800) | 14.16 | 10 KB |
| Турция | Turkcell | GSM (900) | 14.65 | 10KB after first 100KB |
| Узбекистан | Unitel | GSM (900,1800) | 10.91 | 0.01 MB |
| Узбекистан | MTS (Uzdunrobita) | GSM (900,1800), 3G (2100) | 11.17 | 32 KB |
| Украина | life:) (Astelit) | GSM (900, 1800) | 10.69 | 50KB |
| Украина | MTS (UMC) | GSM (900, 1800) | 13.78 | 10KB |
| Франция | SFR | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 9.07 | 15 KB |
| Хорватия | Tele2 | GSM (1800) | 7.60 | 100 KB |
| Чехия | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 6.45 | 10 KB |
| Швейцария | Swisscom Mobile | GSM (900,1800), 3G (2100) | 14.76 | 10 KB |
| Швеция | Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) | 6.69 | 1 KB |
| Эстония | AS EMT | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 8.55 | 1 KB |
| Эстония | Elisa | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 5.35 | 100 KB |
В стоимость входит 18% НДС.
Информация была обновлена 31.08.2010.




