Bakcell tətbiqi
İndi yüklə!
+
undefined tarifinin aktivləşdirilməsi üçün nömrəni balansından undefined AZN çıxılacaq
Təbriklər
Əməliyyat uğurla başa çatdı

Xəta
Balans artırılması
Köçürüləcək məbləğ
₼
Xəta
Əməliyyat uğursuz oldu.
Təbriklər
Əməliyyat uğurla başa çatdı
Ölkələr | Operatorlar | |||
Albaniya | Vodafone - Albania | |||
Andorra | Andorra Telecom | |||
Anguilla | FLOW Anguilla, Cable & Wireless | |||
Avstriya | Hutchison Drei Austria GmbH / 3 GmbH A1 Telekom Austria AG Magenta Telekom / T-Mobile | |||
| Andorra | Andorra Telecom | |||
Avstraliya | Vodafone | |||
Avstriya | Hutchison | |||
Bəhreyn | Batelco | |||
Barbados | FLOW Barbados, Cable & Wireless | |||
| Belarus | MTS | |||
| Bosniya və Herseqovina | BH Telecom JSC Sarajevo | |||
| Bolqarıstan | Yettel Bulgaria EAD | |||
Çin | China Mobile | |||
Konqo | Vodacom Congo (RDC) S.A. | |||
Xorvatiya |
| |||
| Çexiya |
| |||
Danimarka |
| |||
Misir | Vodafone | |||
| Estoniya | Elisa Eesti AS | |||
Farer adaları | Vodafone | |||
Finlandiya |
| |||
Fransa | Orange | |||
Gürcüstan |
| |||
| Almaniya |
| |||
Qana | Vodafone | |||
Yunanıstan |
| |||
| Macarıstan |
| |||
Hindistan | Bharti Airtel | |||
| İndoneziya | Telkomsel | |||
| İran |
| |||
İraq | Korek Telecom Company | |||
| İrlandiya | Vodafone | |||
İsrail | Partner | |||
| İtaliya | Vodafone | |||
| Yaponiya | KDDI Corporation | |||
| Qazaxıstan |
| |||
| Küveyt | Mobile Telecommunications Company (Zain) | |||
Qırğızıstan | Beeline | |||
| Lesoto | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | |||
| Litva | Telia Lietuva AB, 246-01, Omnitel | |||
Lüksemburq |
| |||
| Malta | GO p.l.c | |||
| Moldova |
| |||
Monteneqro | Telenor | |||
| Mozambik | VM, S.A. (Vodacom) | |||
Niderland | Odido (T-mobile) | |||
| Yeni Zelandiya | Vodafone | |||
Norveç | Telia Norge AS | |||
| Oman | Vodafone | |||
| Polşa | T-Mobile | |||
Portuqaliya | Vodafone | |||
| Qətər |
| |||
Rumıniya |
| |||
Rusiya |
| |||
Səudiyyə Ərəbistanı |
| |||
Serbiya | Beeline (KaR-Tel LLP) Kcell | |||
| Qatar | Vodafone Qatar Q.S.C Ooredoo QSC (Qtel) | |||
Qırğızıstan | Sky Mobile LLC (Beeline) | |||
Rumıniya | S.C. Vodafone Romania S.A. Telekom Romania Mobile Communications S.A. | |||
Rusiya | MegaFon PJSC Beeline /VimpelCom PJSC Mobile TeleSystems (MTS) LLC T2 Mobile / Tele 2 | |||
| Serbiya | Yettel | |||
Sinqapur |
| |||
Slovakiya | T-Mobile | |||
| Cənubi Afrika | Vodacom | |||
İspaniya | Vodafone | |||
İsveç |
| |||
İsveçrə | Swisscom | |||
| Tacikistan | Beeline | |||
| Tanzaniya | Vodacom Tanzania Limited | |||
| Türkiyə |
| |||
| BƏƏ |
| |||
| Böyük Britaniya |
| |||
| Ukrayna |
| |||
| ABŞ |
| |||
| Özbəkistan | Beeline | |||
| Vyetnam | Vietnamobile Telecommunications |