Приложение Bakcell
Установите прямо сейчас!
+
Для активации тарифа с вашего номера будет списано AZN.
Поздравляю
Операция успешно завершена
Пополнение баланса
Мобильный номер
Сумма для перевода
₼
мин.1 ₼ - макс. 250 ₼
1 ₼5 ₼10 ₼
Поздравляю
Операция успешно завершена
Интернет пакеты для роуминга
Подробно:
- WhatsApp для бесплатных звонков и сообщений;
- При использовании других функций WhatsApp плата за услугу рассчитывается по тарифам роуминга без пакета;
- Тарификация интернета – 5 МБ;
- Для проверки баланса роуминга *125*559#;
- Для деактивации:
Пакет «Роуминг 250 МБ»: *125*101*0#YES
Пакет «Роуминг 1.5 ГБ»: *125*1001*0#YES
Пакет «Роуминг 5 ГБ»: *125*2001*0#YES
- Пакет 250 MB автоматически обновляется каждую ночь в 00:00;
- После окончания пакета, действует расценки роуминга без пакета, и средства списываются с баланса;
- Пакеты роуминга можно активировать несколько раз. При активации нового пакета остаток от предыдущего прибавляется к новому;
- Когда срок действия пакета заканчивается, оставшиеся мегабайты аннулируются;
- Для бесплатного пользования WhatsApp на балансе должны быть средства;
- При деактивации пакета его остаток сохраняется до конца срока действия пакета.
Пакетами можно воспользоваться в нижеуказанных странах и операторах.
| Страна | Оператор | Пакет | Отображение на экране телефона |
| Австрия | A1 Telekom Austria | 1-10-30 день | A1.net; 232-01; 232-09; 232-11; 232-12 |
| Австрия | Hutchison Austria | 1-10-30 день | 3; 232-05; 232-10; 232-19 |
| Австрия | T-Mobile | 1-10-30 день | Magenta; 232-03; 232-04; 232-13; 232-23 |
| Албания | Vodafone Albania | 1-10-30 день | Vodafone; 276-02 |
| Андорра | Andorra Telecom | 1-10-30 день | Som; Mobiland; 213-03 |
| Бахрейн | Bahrain Telecommunications Company | 1-10-30 день | Batelco; 426-01; 426-05 |
| Беларусь | A1 Belarus | 1-10-30 день | A1; 257-01 |
| Беларусь | Mobile TeleSystems | 1-10-30 день | MTS; 257-02 |
| Бельгия | Mobistar (ORANGE Belgium nv/SA) | 1-10-30 день | Orange, Mobistar |
| Бельгия | Proximus | 1-10-30 день | Proximus; 206-00; 206-01; 206-04; 206-09 |
| Болгария | A1 Bulgaria | 1-10-30 день | A1; A1 BG; A1 Bulgaria; Mtel; M-Tel; Mobiltel; 284-01 |
| Болгария | Yettel Bulgaria | 1-10-30 день | Yettel; 284-05 |
| Босния и Герцеговина | BH Telecom | 1-10-30 день | BH Mobile; 218-90 |
| Венгрия | Magyar Telekom | 1-10-30 день | Telekom; 216-30 |
| Венгрия | One Hungary (Vodafone) | 1-10-30 день | One; 216-70; 216-71 |
| Вьетнам | MobiFone (Vietnam Mobile Telecom Services) | 1-10-30 день | MobiFone; MobiFone VN; 452-01 |
| Вьетнам | Viettel (Viettel Military Industry and Telecoms Group) | 1-10-30 день | Viettel; Viettel VN; 452-04 |
| Вьетнам | VNPT (VinaPhone) | 1-10-30 день | VinaPhone; VNPT; 452-02 |
| Гана | Telecel Ghana (Vodafone) | 1-10-30 день | Telecel; 620-02 |
| Германия | Telefónica Germany | 1-10-30 день | O2; 262-03 |
| Германия | Telekom Deutschland | 1-10-30 день | Telekom; 262-01; 262-78 |
| Германия | Vodafone D2 | 1-10-30 день | Vodafone; 262-02; 262-09 |
| Гонконг | CSL/HKT | 1-10-30 день | CSL |
| Греция | Cosmote | 1-10-30 день | Cosmote; 202-01; 202-02 |
| Греция | Vodafone Greece | 1-10-30 день | Vodafone; 202-05 |
| Грузия | Cellfie Mobile (Mobitel) | 1-10-30 день | Cellfie; 282-04 |
| Грузия | Magticom | 1-10-30 день | Magti; 282-02; 282-03 |
| Грузия | Silknet (Geocell) | 1-10-30 день | Geocell; 282-01; 282-05; 282-08 |
| Дания | HI3G Denmark | 1-10-30 день | 3; Three; 3 DK; 3 Denmark; HI3G; 238-06 |
| Дания | Norlys (Telia) | 1-10-30 день | Norlys; 238-96 |
| Дания | TDC NET | 1-10-30 день | YouSee; TDC; TDC DK; TDC NET; 238-01; 238-10 |
| Дания | Telenor Denmark | 1-10-30 день | Telenor; Telenor DK; Telenor Denmark; 238-02; 238-77 |
| Египет | Vodafone Egypt | 1-10-30 день | Vodafone; 602-02 |
| Израиль | Cellcom | 1-10-30 день | Cellcom |
| Израиль | Hot Mobile | 1-10-30 день | HOT mobile; HOT; HOT IL; 425-07 |
| Израиль | Partner | 1-10-30 день | Partner; 425-01; 425-10; 425-24 |
| Израиль | Pelephone | 1-10-30 день | Pelephone; 425-03 |
| Индия | Bharti Airtel | 1-10-30 день | AirTel; 404-30; 404-31; 404-81; 404-83; 405-12; 405-873 |
| Индия | Vodafone Idea (Vi) | 1-10-30 день | Vi; Vodafone IN; IDEA; Vodafone; 405-824; 405-827; 405-834 |
| Индонезия | Indosat | 1-10-30 день | IM3; Indosat; IOH; 3; Tri; 510-01; 510-03; 510-08; 510-21 |
| Индонезия | PT Telekomunikasi | 1-10-30 день | Telkomsel; 510-10 |
| Иордания | Jordan Mobile Telephone Services (Zain) (ony on daily pack) | 1 день | zain JO; 416-01 |
| Ирак | Telecom (Korek) | 1-10-30 день | Korek; 418-40 |
| Иран | Irancell (MTN) | 1-10-30 день | MTN Irancell; 432-35 |
| Иран | Mobile Telecommunication Company of Iran (MCI) | 1-10-30 день | IR-TCI; 432-11 |
| Ирландия | Eircom | 1-10-30 день | EIR; Meteor; 272-03; 272-07; 272-08 |
| Ирландия | Vodafone Ireland | 1-10-30 день | Vodafone; 272-01 |
| Исландия | Syn (Vodafone) | 1-10-30 день | Vodafone; 274-02 |
| Испания | Orange Espagne | 1-10-30 день | Orange; 214-03; 214-09 |
| Испания | Telefónica Móviles España | 1-10-30 день | Movistar; 214-05; 214-07 |
| Испания | Vodafone Spain | 1-10-30 день | Vodafone; 214-01; 214-06; 214-37 |
| Италия | Iliad Italia | 1-10-30 день | ILIAD; iliad IT; 222-50 |
| Италия | Telecom Italia (TIM) | 1-10-30 день | TIM; Telecom Italia; TIM IT; 222-01; 222-43; 222-48 |
| Италия | Vodafone Italia | 1-10-30 день | Vodafone; 222-06; 222-10 |
| Италия | WINDTRE | 1-10-30 день | WINDTRE; 222-37; 222-88; 222-99 |
| Казахстан | KaR-Tel | 1-10-30 день | Beeline; 401-01 |
| Казахстан | Kcell | 1-10-30 день | Kcell; 401-02 |
| Казахстан | Mobile Telecom-Service (Tele2, ALTEL) | 1-10-30 день | TELE2; Tele2 KZ; ALTEL; 401-07; 401-77 |
| Канада | Bell Mobility | 1-10-30 день | Bell; 302-610; 302-690 |
| Канада | Rogers Communications | 1-10-30 день | Rogers; 302-320; 302-720; 302-721; 302-820 |
| Канада | SaskTel Mobility | 1-10-30 день | SaskTel; 302-680; 302-750; 302-780 |
| Канада | Telus Mobility | 1-10-30 день | Telus; 302-220; 302-221; 302-222; 302-760; 302-860 |
| Катар | Ooredoo | 1-10-30 день | Ooredoo; 427-01 |
| Катар | Vodafone Qatar | 1-10-30 день | Vodafone; 427-02 |
| Кипр | Epic | 1-10-30 день | EPIC; Epic Cyprus; MTN; MTN Cyprus; 280-10 |
| Китай | China Mobile | 1-10-30 день | China Mobile; 460-00; 460-08 |
| Китай | China Telecom | 1-10-30 день | China Telecom; CT; 460-03; 460-05; 460-11 |
| Конго | Vodacom Congo | 1-10-30 день | Vodacom; 630-01 |
| Корея | KT Corporation | 1-10-30 день | KT; K-T; olleh; 450-02; 450-04; 450-05; 450-07; 450-08; 450-12 |
| Корея | SK Telecom (только в дневном пакете) | 1 день | SKTelecom; 450-05; 450-12 |
| Коста-Рика | Liberty – Costa Rica | 1-10-30 день | Liberty; Movistar; 712-04 |
| Кувейт | stc Kuwait | 1-10-30 день | STC; stc kw; VIVA; VIVA Kuwait; 419-04 |
| Кувейт | Zain Kuwait | 1-10-30 день | zain KW; 419-02 |
| Кыргызстан | Alfa Telecom (MegaCom) | 1-10-30 день | MEGACOM; MegaCom KG; 437-05 |
| Кыргызстан | Sky Mobile | 1-10-30 день | Beeline; 437-01 |
| Латвия | Bite | 1-10-30 день | Bite |
| Латвия | Latvian Mobile Telephone | 1-10-30 день | LMT; 247-01; 247-10 |
| Латвия | Tele2 | 1-10-30 день | Tele2; 247-02 |
| Лесото | Vodacom Lesotho | 1-10-30 день | Vodacom |
| Литва | Bite | 1-10-30 день | BITĖ |
| Литва | Telia Lietuva | 1-10-30 день | Telia; 246-01 |
| Лихтенштейн | Salt (Liechtenstein) | 1-10-30 день | Orange FL; Salt FL; Orange; 295-02 |
| Лихтенштейн | Telecom Liechtenstein (только в дневных и 10-дневных пакетах) | 1-10 день | FL1; 295-05 |
| Люксембург | Orange | 1-10-30 день | Orange, VOXmobile |
| Люксембург | POST | 1-10-30 день | Post; 270-01 |
| Люксембург | Proximus | 1-10-30 день | Tango; 270-77 |
| Македония | A1 Macedonia DOOEL (только в дневных и 10-дневных пакетах) | 1-10 день | A1 MK; 294-03 |
| Малайзия | CelcomDigi | 1-10-30 день | CelcomDigi |
| Малайзия | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | 1-10-30 день | DiGi |
| Мальдивы | Dhiraagu | 1-10-30 день | Dhiraagu; 472-01 |
| Мальта | Epic (Vodafone Malta) | 1-10-30 день | Epic; 278-01 |
| Мальта | Mobile Communications Limited (GO) | 1-10-30 день | GO; 278-21; 278-30 |
| Марокко | Wana (только в дневном пакете) | 1 день | INWI; 604-02; 604-05 |
| Мексика | Movistar (Pegaso) | 1-10-30 день | Movistar, Pegaso |
| Мозамбик | Vodacom Mozambique | 1-10-30 день | Vodacom |
| Молдова | Moldtelecom | 1-10-30 день | Moldtelecom; 259-03; 259-05; 259-99 |
| Молдова | Orange Moldova | 1-10-30 день | Orange; 259-01 |
| Нидерланды | KPN | 1-10-30 день | KPN; 204-10 |
| Нидерланды | Odido (T-Mobile Netherlands) | 1-10-30 день | Odido; 204-02; 204-16; 204-20 |
| Нидерланды | Vodafone Libertel | 1-10-30 день | Vodafone; 204-04 |
| Новая Зеландия | One New Zealand (Vodafone New Zealand) | 1-10-30 день | One NZ; 530-01 |
| Норвегия | TeleNor Norge | 1-10-30 день | Telenor; Telenor NO; Telenor Norway; 242-01; 242-12 |
| Норвегия | Telia Norge | 1-10-30 день | Telia; 242-02; 242-08 |
| ОАЭ | Emirates Integrated Telecommunications Company (DU) | 1-10-30 день | du; 424-03 |
| ОАЭ | Emirates Telecom (ETISALAT) | 1-10-30 день | Etisalat; 424-02 |
| Оман | Oman Future Telecommunications Company (Vodafone) | 1-10-30 день | Vodafone; 422-06 |
| Оман | Oman Telecommunications Company | 1-10-30 день | Omantel; 422-02; 422-04 |
| Оман | Ooredoo Oman | 1-10-30 день | Ooredoo; Ooredoo Oman; Ooredoo OM; 422-03 |
| Пакистан | Pakistan Mobile Company Limited (Jazz) | 1-10-30 день | Ufone; 410-03 |
| Пакистан | Telenor Pakistan | 1-10-30 день | Telenor; Telenor PK; Telenor Pakistan; 410-06 |
| Перу | Integra Technologies Group (Telefónica Móviles Peru S.A.) | 1-10-30 день | Movistar |
| Польша | Orange Polska | 1-10-30 день | Orange; 260-03 |
| Польша | P4 sp. z o.o. (Play) | 1-10-30 день | PLAY; Play PL; P4; 260-06; 260-98 |
| Польша | Polkomtel Sp. z o.o. (Plus) | 1-10-30 день | PLUS; Plus PL; Polkomtel; 260-01 |
| Польша | T-Mobile Polska | 1-10-30 день | T-Mobile; 260-02; 260-10; 260-34 |
| Португалия | MEO (Altice Portugal) | 1-10-30 день | MEO; altice MEO; MEO PT; 268-02; 268-06; 268-80 |
| Португалия | Vodafone Portugal | 1-10-30 день | Vodafone; 268-01; 268-91 |
| Россия | Beeline | 1-10-30 день | Beeline; 250-28; 250-99; 282-04; 283-01; 401-01; 434-04; 437-01; 614-01 |
| Россия | MegaFon | 1-10-30 день | MegaFon; 246-06; 250-02; 250-14; 436-03; 437-05; 456-08; 456-09; 901-32 |
| Россия | Mobile TeleSystems | 1-10-30 день | MTS; 250-01; 255-21; 255-25; 257-02; 283-05; 302-655; 302-660; 401-77 |
| Россия | T2 | 1-10-30 день | t2; 219-12; 242-04; 247-02; 248-03; 288-01; 293-64; 313-050; 414-09 |
| Румыния | S.C. Orange România S.A. | 1-10-30 день | Orange, Dialog |
| Румыния | Telekom Romania Mobile | 1-10-30 день | Telekom; 226-03 |
| Румыния | Vodafone Romania | 1-10-30 день | Vodafone; 226-01 |
| Саудовская Аравия | Etihad Etisalat Company (Mobily) | 1-10-30 день | Mobily; 420-03 |
| Саудовская Аравия | Saudi Telecom Company (STC) | 1-10-30 день | Al Jawal (STC ); 420-01 |
| Саудовская Аравия | Zain Saudi Arabia | 1-10-30 день | Zain SA; 420-04 |
| Сербия | A1 Srbija | 1-10-30 день | A1; A1 RS; A1 Srbija; VIP; Vip mobile; 220-05 |
| Сербия | Yettel Serbia (Telenor Serbia) | 1-10-30 день | Yettel; 220-01 |
| Сингапур | Singapore Telecom (Singtel) | 1-10-30 день | SingTel; 525-01; 525-07 |
| Сингапур | StarHub Mobile | 1-10-30 день | StarHub; 525-05; 525-06; 525-08 |
| Словакия | O2 Slovakia | 1-10-30 день | O2; 231-06 |
| Словакия | Orange | 1-10-30 день | Orange, Globtel |
| Словения | A1 Slovenija, d.d./SI.mobil | 1-10-30 день | A1, Si.mobil |
| Соединённое Королевство | EE Limited | 1-10-30 день | EE; E-E; EE UK; Orange; T-Mobile; Everything Everywhere; 234-24; 234-27; 234-30; 234-31; 234-32; 234-33; 234-34; 234-86; 235-01; 235-02 |
| Соединённое Королевство | Hutchison 3G UK | 1-10-30 день | 3; 234-20; 235-94 |
| Соединённое Королевство | Telefónica Europe | 1-10-30 день | O2 (UK); 234-02; 234-10; 234-11 |
| Соединённое Королевство | Vodafone | 1-10-30 день | Vodafone UK; 234-15 |
| США | AT&T | 1-10-30 день | AT&T |
| США | T-Mobile USA | 1-10-30 день | T-Mobile; 310-120; 310-160; 310-260; 310-830; 311-490; 311-882; 312-530 |
| Таджикистан | Tacom | 1-10-30 день | ZET-Mobile; 436-05 |
| Таиланд | Advanced Info Service | 1-10-30 день | AIS; 520-01 |
| Таиланд | True Corporation group (Telenor) | 1-10-30 день | TRUE; 520-05 |
| Таиланд | True Move H Universal Communication (True-dtac) | 1-10-30 день | TRUE-H; TrueMove H; TRUE; dtac; 520-04 |
| Танзания | Vodacom Tanzania | 1-10-30 день | Vodacom, 64004 |
| Турция | Türk Telekom | 1-10-30 день | Türk Telekom; TT; 286-03 |
| Турция | Turkcell lletisim Hizmetleri | 1-10-30 день | Turkcell; 286-01 |
| Турция | Vodafone Turkey | 1-10-30 день | Vodafone; 286-02 |
| Узбекистан | Unitel LLC | 1-10-30 день | Beeline; 434-04 |
| Украина | Kyivstar | 1-10-30 день | Kyivstar; Kyivstar UA; 255-02; 255-03; 255-05 |
| Украина | lifecell | 1-10-30 день | lifecell; 255-06 |
| Украина | TriMob | 1-10-30 день | 3Mob; Lycamobile; 255-07 |
| Украина | VF Ukraine | 1-10-30 день | Vodafone; 255-01 |
| Финляндия | DNA | 1-10-30 день | DNA; DNA FI; DNA FIN; 244-03; 244-04; 244-12; 244-13; 244-36 |
| Финляндия | Elisa | 1-10-30 день | Elisa, |
| Финляндия | Telia Finland Oyj | 1-10-30 день | Telia; 244-91 |
| Франция | Altice (SFR) | 1-10-30 день | SFR; 208-08; 208-09; 208-10; 208-11; 208-13 |
| Франция | Bouygues Telecom | 1-10-30 день | Bouygues; 208-20; 208-21; 208-88 |
| Франция | Free Mobile | 1-10-30 день | Free; 208-15; 208-16; 208-35; 208-36 |
| Франция | Orange | 1-10-30 день | Orange; 208-01; 208-02; 208-91 |
| Хорватия | A1 Hrvatska | 1-10-30 день | A1; A1 HR; A1 Hrvatska; VIP; Vipnet; 219-10 |
| Хорватия | T-Hrvatski Telekom | 1-10-30 день | T-Mobile HR; 219-01; 219-20 |
| Черногория | MTEL Podgorica (Montenegro) | 1-10-30 день | m:tel; Mtel; m:tel ME; 297-03 |
| Черногория | ONE Crna Gora (Telenor Montenegro) | 1-10-30 день | ONE; 297-01 |
| Чехия | O2 Czech Republic | 1-10-30 день | O2; 230-02 |
| Чехия | T-Mobile Czech Republic | 1-10-30 день | T-Mobile; 230-01; 230-07 |
| Чехия | Vodafone Czech Republic | 1-10-30 день | Vodafone; 230-03 |
| Чили | WOM S.A. | 1-10-30 день | WOM |
| Швейцария | Salt Mobile | 1-10-30 день | SALT; Salt CH; Orange; 228-03 |
| Швейцария | Swisscom | 1-10-30 день | Swisscom; 228-01 |
| Швеция | HI3G | 1-10-30 день | 3; 240-02 |
| Швеция | TeleNor Sverige | 1-10-30 день | Telenor; Telenor SE; Telenor Sverige; 240-06; 240-08; 240-42 |
| Швеция | Telia Sverige | 1-10-30 день | Telia; 240-01; 240-49 |
| Шри-Ланка | Dialog Axiata | 1-10-30 день | Dialog; Dialog SL; 413-02; 413-11 |
| Шри-Ланка | Hutchison | 1-10-30 день | Hutch; 413-08 |
| Эквадор | Otecel | 1-10-30 день | Movistar; Otecel; Tigo; 740-00; 740-03 |
| Эль-Сальвадор | Movistar | 1-10-30 день | Movistar; Telefónica; 706-04 |
| Эстония | Elisa Eesti | 1-10-30 день | Elisa; 248-02 |
| Эстония | Telia Eesti | 1-10-30 день | Telia; 248-01 |
| ЮАР | Vodacom | 1-10-30 день | Vodacom Pty Ltd; 655-65 |
| Япония | KDDI Corporation | 1-10-30 день | au; 440-01; 440-50; 440-51; 440-52; 440-53 |
| Япония | NTT Docomo | 1-10-30 день | DOCOMO; NTT DOCOMO; 440-10 |
